Grant Heslov (1963)
Bekend als
Regisseur • Producent • Schrijver (script) • Acteur
Meest succesvolle film
Ticket to Paradise (2022)Release: 29 september 2022Recette: € 6.001.435
Bezoekers: 588.237
Regisseur
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
The Men Who Stare at Goats (2009) | 2010 | € 225.000 | 32.000 |
Producent
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Ticket to Paradise (2022) | 2022 | € 6.001.435 | 588.237 |
The Midnight Sky (2020) | 2020 | € 20.745 | 2.213 |
Suburbicon (2017) | 2017 | € 207.410 | 27.977 |
Money Monster (2016) | 2016 | € 1.121.663 | 136.651 |
August: Osage County (2013) | 2014 | € 508.036 | 71.412 |
The Monuments Men (2013) | 2014 | € 1.680.194 | 210.490 |
Argo (2012) | 2012 | € 902.000 | 93.522 |
The Ides of March (2011) | 2011 | € 301.769 | 43.537 |
The American (2010) | 2010 | € 1.217.861 | 168.846 |
The Men Who Stare at Goats (2009) | 2010 | € 225.000 | 32.000 |
Leatherheads (2008) | 2008 | € 43.000 | 7.000 |
Good Night, and Good Luck (2005) | 2006 | € 241.000 | 36.000 |
Intolerable Cruelty (2003) | 2003 | € 1.146.525 | 165.018 |
Schrijver (script)
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Suburbicon (2017) | 2017 | € 207.410 | 27.977 |
The Monuments Men (2013) | 2014 | € 1.680.194 | 210.490 |
The Ides of March (2011) | 2011 | € 301.769 | 43.537 |
Good Night, and Good Luck (2005) | 2006 | € 241.000 | 36.000 |
Acteur
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Good Night, and Good Luck (2005) | 2006 | € 241.000 | 36.000 |
The Scorpion King (2002) | 2002 | € 1.201.000 | 180.000 |
Congo (1995) | 1995 | € 708.000 | — |