Mathieu Delaporte (1971)
Bekend als
Regisseur • Producent • Schrijver (bron) • Schrijver (script)
Meest succesvolle film
Le comte de Monte-Cristo (The Count of Monte-Cristo) (2024)Release: 10 april 2025Recette: € 308.186
Warning: Undefined variable $bezoekers in D:\InetPub\vhosts\quin1974-1110.package\boxofficenl.net\wwwroot\person.php on line 197
Regisseur
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Le comte de Monte-Cristo (The Count of Monte-Cristo) (2024) | 2025 | € 308.186 | — |
Le meilleur reste à venir (The Best Is Yet to Come) (2019) | 2021 | € 98.257 | 11.292 |
Producent
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Les trois mousquetaires: D'Artagnan (The Three Musketeers: D'Artagnan) (2023) | 2023 | € 41.794 | 5.113 |
Le meilleur reste à venir (The Best Is Yet to Come) (2019) | 2021 | € 98.257 | 11.292 |
Papa ou maman (Daddy or Mommy) (2015) | 2015 | € 64.637 | 8.694 |
Schrijver (bron)
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Le prénom (2012) | 2012 | € 116.774 | 16.769 |
Schrijver (script)
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Le comte de Monte-Cristo (The Count of Monte-Cristo) (2024) | 2025 | € 308.186 | — |
Les trois mousquetaires: D'Artagnan (The Three Musketeers: D'Artagnan) (2023) | 2023 | € 41.794 | 5.113 |
Le meilleur reste à venir (The Best Is Yet to Come) (2019) | 2021 | € 98.257 | 11.292 |
Envole-moi (Fly Me Away) (2021) | 2021 | € 88.208 | 11.052 |
Papa ou maman (Daddy or Mommy) (2015) | 2015 | € 64.637 | 8.694 |
Le prénom (2012) | 2012 | € 116.774 | 16.769 |
L' immortel (The Immortal | 22 Bullets) (2010) | 2010 | € 85.000 | 13.000 |
