Jessie Nelson
Bekend als
Regisseur • Producent • Schrijver (bron) • Schrijver (script)
Meest succesvolle film
The Story of Us (1999)Release: 18 mei 2000Recette: € 323.092
Bezoekers: 52.000
Regisseur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| I Am Sam (2001) | 2002 | € 216.000 | 36.000 |
| Corrina, Corrina (1994) | 1994 | — | — |
Producent
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Danny Collins (2015) | 2015 | € 46.855 | 7.125 |
| Fred Claus (2007) | 2007 | € 25.000 | 4.000 |
| Because I Said So (2007) | 2007 | € 215.000 | 32.000 |
| I Am Sam (2001) | 2002 | € 216.000 | 36.000 |
| The Story of Us (1999) | 2000 | € 323.092 | 52.000 |
Schrijver (bron)
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Fred Claus (2007) | 2007 | € 25.000 | 4.000 |
Schrijver (script)
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Because I Said So (2007) | 2007 | € 215.000 | 32.000 |
| I Am Sam (2001) | 2002 | € 216.000 | 36.000 |
| The Story of Us (1999) | 2000 | € 323.092 | 52.000 |
| Stepmom (1998) | 1999 | — | — |
