Martin Ruhe (1965)
Bekend als
Camera
Meest succesvolle film
The Amateur (2024)Release: 10 april 2025Recette: € 1.742.994
Warning: Undefined variable $bezoekers in D:\InetPub\vhosts\quin1974-1110.package\boxofficenl.net\wwwroot\person.php on line 197
Camera
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
The Amateur (2024) | 2025 | € 1.742.994 | — |
The Midnight Sky (2020) | 2020 | € 20.745 | 2.213 |
American Pastoral (2016) | 2016 | € 50.836 | 7.294 |
Run All Night (2015) | 2015 | € 586.926 | 74.856 |
The American (2010) | 2010 | € 1.217.861 | 168.846 |
Harry Brown (2009) | 2010 | € 79.000 | 13.000 |
Control (2007) | 2007 | € 312.000 | 44.000 |
