Walter Hamada
Bekend als
Producent • Schrijver (script) • Acteur
Meest succesvolle film
Black Adam (2022)Release: 19 oktober 2022Recette: € 4.215.856
Bezoekers: 388.472
Producent
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Aquaman and the Lost Kingdom (2023) | 2023 | € 3.204.256 | — |
Blue Beetle (2023) | 2023 | € 874.580 | — |
The Flash (2023) | 2023 | € 1.188.717 | — |
Black Adam (2022) | 2022 | € 4.215.856 | 388.472 |
The Suicide Squad (2021) | 2021 | € 2.120.563 | 195.597 |
Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) (2020) | 2020 | € 1.459.508 | 150.564 |
Shazam! (2019) | 2019 | € 1.992.675 | 205.457 |
Annabelle: Creation (2017) | 2017 | € 1.356.638 | 156.499 |
The Conjuring 2 (2016) | 2016 | € 1.802.806 | 206.342 |
47 Ronin (2013) | 2013 | € 1.181.913 | 128.100 |
The Conjuring (2013) | 2013 | € 1.107.869 | 140.543 |
Final Destination 5 (2011) | 2011 | € 1.238.740 | 133.656 |
A Nightmare on Elm Street (2010) | 2010 | € 303.000 | 41.000 |
The Final Destination (2009) | 2009 | € 1.724.167 | 189.939 |
Schrijver (script)
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
47 Ronin (2013) | 2013 | € 1.181.913 | 128.100 |
Acteur
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Shazam! Fury of the Gods (2023) | 2023 | € 803.493 | — |