Andrew G. Vajna (1944—2019)
Bekend als
Producent
Meest succesvolle film
Die Hard with a Vengeance (1995)Release: 22 juni 1995Recette: € 3.317.683
Bezoekers: 644.906
Producent
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
First Blood (40th Anniversary) (1983) | 2023 | € 40.707 | 4.486 |
Total Recall (1990) | 2020 | € 19.762 | 2.301 |
Terminator Salvation (2009) | 2009 | € 1.495.811 | 195.877 |
Basic Instinct 2 (2006) | 2006 | € 255.000 | 35.000 |
Terminator 3: Rise of the Machines (2003) | 2003 | € 2.134.918 | 310.382 |
I Spy (2002) | 2003 | € 299.000 | 43.000 |
The 13th Warrior (1999) | 1999 | € 356.217 | 62.000 |
Nixon (1995) | 1996 | — | — |
Judge Dredd (1995) | 1995 | — | — |
Jacob's Ladder (1990) | 1995 | — | — |
Die Hard with a Vengeance (1995) | 1995 | € 3.317.683 | 644.906 |
Medicine Man (1992) | 1992 | — | — |
Total Recall (1990) | 1990 | — | — |
Johnny Handsome (1989) | 1990 | — | — |
Mountains of the Moon (1990) | 1990 | — | — |
DeepStar Six (1989) | 1989 | — | — |
Rambo III (1988) | 1988 | — | — |
Rambo: First Blood Part II (1985) | 1985 | — | — |
First Blood (1982) | 1983 | — | — |
The Changeling (1980) | 1980 | — | — |
