Rob Cohen (1949)
Bekend als
Regisseur • Producent
Meest succesvolle film
xXx (2002)Release: 24 oktober 2002Recette: € 2.496.000
Bezoekers: 376.000
Regisseur
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
The Hurricane Heist (2018) | 2018 | € 404.504 | 46.315 |
The Boy Next Door (2015) | 2015 | € 588.034 | 75.170 |
Alex Cross (2012) | 2012 | € 148.341 | 22.150 |
The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008) | 2008 | € 1.846.227 | 311.144 |
xXx (2002) | 2002 | € 2.496.000 | 376.000 |
The Fast and the Furious (2001) | 2001 | € 1.520.000 | 228.000 |
The Skulls (2000) | 2000 | € 268.184 | 45.000 |
DragonHeart (1996) | 1997 | — | 72.233 |
Daylight (1996) | 1996 | € 1.598.079 | 273.687 |
Dragon: The Bruce Lee Story (1993) | 1993 | — | — |
Scandalous (1984) | 1984 | — | — |
Producent
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
The Hard Way (1991) | 1991 | € 1.551.406 | 290.923 |
Bird on a Wire (1990) | 1990 | — | — |
The Serpent and the Rainbow (1988) | 1988 | — | — |
The Running Man (1987) | 1988 | — | — |