Anne Fontaine (1959)
Bekend als
Regisseur • Schrijver (bron) • Schrijver (script) • Acteur
Meest succesvolle film
Coco avant Chanel (Coco Before Chanel) (2009)Release: 28 mei 2009Recette: € 794.000
Bezoekers: 111.000
Regisseur
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Boléro (2024) | 2024 | € 132.334 | — |
Police (Night Shift) (2020) | 2020 | € 83.413 | 9.410 |
Marvin ou la belle éducation (Reinventing Marvin) (2017) | 2018 | € 18.427 | 2.623 |
Les innocentes (Agnus Dei) (2016) | 2016 | € 122.131 | 17.457 |
Gemma Bovery (2014) | 2014 | € 58.259 | 8.623 |
Two Mothers (2013) | 2013 | € 122.971 | 18.198 |
Mon pire cauchemar (My Worst Nightmare) (2011) | 2012 | € 34.476 | 4.983 |
Coco avant Chanel (Coco Before Chanel) (2009) | 2009 | € 794.000 | 111.000 |
Nathalie... (2003) | 2004 | € 11.000 | 2.000 |
Comment j'ai tué mon père (How I Killed My Father) (2001) | 2002 | € 17.000 | 3.000 |
Nettoyage à sec (Dry Cleaning) (1997) | 1999 | — | — |
Schrijver (bron)
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Chloe (2009) | 2010 | € 262.000 | 36.000 |
Schrijver (script)
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Boléro (2024) | 2024 | € 132.334 | — |
Police (Night Shift) (2020) | 2020 | € 83.413 | 9.410 |
Marvin ou la belle éducation (Reinventing Marvin) (2017) | 2018 | € 18.427 | 2.623 |
Les innocentes (Agnus Dei) (2016) | 2016 | € 122.131 | 17.457 |
Gemma Bovery (2014) | 2014 | € 58.259 | 8.623 |
Mon pire cauchemar (My Worst Nightmare) (2011) | 2012 | € 34.476 | 4.983 |
Coco avant Chanel (Coco Before Chanel) (2009) | 2009 | € 794.000 | 111.000 |
Nathalie... (2003) | 2004 | € 11.000 | 2.000 |
Comment j'ai tué mon père (How I Killed My Father) (2001) | 2002 | € 17.000 | 3.000 |
Acteur
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Tendres cousines (Tender Cousins) (1980) | 1981 | — | — |