Jean-Claude Carrière (1931—2021)
Bekend als
Schrijver (bron) • Schrijver (script) • Acteur
Meest succesvolle film
Sommersby (1993)Release: 29 april 1993Recette: € 1.561.509
Bezoekers: 289.665
Schrijver (bron)
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Sommersby (1993) | 1993 | € 1.561.509 | 289.665 |
Schrijver (script)
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
L'innocent (The Innocent) (2022) | 2023 | € 78.777 | — |
L'homme fidèle (A Faithful Man) (2018) | 2019 | € 34.872 | 4.332 |
At Eternity's Gate (2018) | 2019 | € 308.350 | 38.125 |
The Patience Stone (Syngué sabour, pierre de patience) (2012) | 2013 | € 54.461 | 8.394 |
Kabuli Kid (2008) | 2009 | € 11.000 | 2.000 |
Belle de jour (1967) | 2007 | € 25.000 | 5.000 |
Goya's Ghosts (2006) | 2007 | € 48.000 | 8.000 |
Birth (2004) | 2005 | € 51.000 | 8.000 |
Cyrano de Bergerac (1990) | 1990 | — | — |
Valmont (1989) | 1990 | — | — |
Antonieta (1982) | 1983 | — | — |
Die Fälschung (Circle of Deceit) (1981) | 1982 | — | — |
L'associé (Mijn partner Mr. Davis) (1979) | 1980 | — | — |
Die Blechtrommel (The Tin Drum) (1979) | 1980 | — | — |
Un papillon sur l'épaule (Butterfly on the Shoulder) (1978) | 1979 | — | — |
Acteur
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
De beroemde bereninvasie van Sicilië (La fameuse invasion des ours en Sicile) (2019) | 2019 | € 32.561 | 4.456 |
Copie conformé (Certified Copy) (2010) | 2010 | € 219.000 | 32.000 |