Robert Altman (1925—2006)
Bekend als
Regisseur • Producent • Schrijver (bron) • Componist
Meest succesvolle film
Gosford Park (2001)Release: 7 maart 2002Recette: € 578.000
Bezoekers: 89.000
Regisseur
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
A Prairie Home Companion (2006) | 2007 | € 47.000 | 8.000 |
The Company (2003) | 2004 | € 21.000 | 4.000 |
Gosford Park (2001) | 2002 | € 578.000 | 89.000 |
Dr T and the Women (2000) | 2001 | € 45.000 | 7.000 |
Cookie's Fortune (1999) | 1999 | € 139.311 | 26.000 |
The Gingerbread Man (1998) | 1998 | € 144.756 | 33.000 |
Kansas City (1996) | 1996 | — | — |
Prêt-à-Porter (Ready to Wear) (1994) | 1995 | — | — |
Short Cuts (1993) | 1994 | — | — |
The Player (1992) | 1992 | — | — |
Vincent & Theo (1990) | 1990 | — | — |
Beyond Therapy (1987) | 1988 | — | — |
Fool for Love (1985) | 1986 | — | — |
Come Back to the Five and Dime, Jimmy Dean, Jimmy Dean (1982) | 1983 | — | — |
A Perfect Couple (1979) | 1980 | — | — |
A Wedding (1978) | 1979 | — | — |
Buffalo Bill and the Indians, or Sitting Bull's History Lesson (1976) | 1977 | — | — |
Nashville (1975) | 1976 | — | — |
The Long Goodbye (1973) | 1974 | — | — |
Producent
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
A Prairie Home Companion (2006) | 2007 | € 47.000 | 8.000 |
The Company (2003) | 2004 | € 21.000 | 4.000 |
Gosford Park (2001) | 2002 | € 578.000 | 89.000 |
Dr T and the Women (2000) | 2001 | € 45.000 | 7.000 |
Cookie's Fortune (1999) | 1999 | € 139.311 | 26.000 |
Rich Kids (1979) | 1980 | — | — |
Nashville (1975) | 1976 | — | — |
Schrijver (bron)
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Gosford Park (2001) | 2002 | € 578.000 | 89.000 |
Componist
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Gosford Park (2001) | 2002 | € 578.000 | 89.000 |