André Téchiné (1943)
Bekend als
Regisseur • Schrijver (script)
Meest succesvolle film
Les temps qui changent (Changing Times) (2004)Release: 23 juni 2005Recette: € 293.000
Bezoekers: 47.000
Regisseur
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Quand on a 17 ans (Being 17) (2016) | 2016 | € 61.493 | 8.113 |
L'homme qu'on aimait trop (In the Name of My Daughter) (2014) | 2014 | € 62.820 | 8.417 |
Impardonnables (Unforgivable) (2011) | 2011 | € 40.237 | 5.956 |
La fille du RER (The Girl on the Train) (2009) | 2009 | € 92.000 | 14.000 |
Les témoins (The Witnesses) (2007) | 2007 | € 97.000 | 16.000 |
Les temps qui changent (Changing Times) (2004) | 2005 | € 293.000 | 47.000 |
Les egarés (Strayed) (2003) | 2004 | € 8.000 | 1.000 |
Les roseaux sauvages (Wild Reeds) (1994) | 1995 | — | — |
Ma saison préférée (My Favorite Season) (1993) | 1994 | — | — |
J'embrasse pas (I Don't Kiss) (1991) | 1992 | — | — |
Rendez-vous (Encounter) (1985) | 1986 | — | — |
Le lieu du crime (Scene of the Crime) (1986) | 1986 | — | — |
Hôtel des Amériques (Hotel America) (1981) | 1983 | — | — |
Schrijver (script)
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Quand on a 17 ans (Being 17) (2016) | 2016 | € 61.493 | 8.113 |
L'homme qu'on aimait trop (In the Name of My Daughter) (2014) | 2014 | € 62.820 | 8.417 |
Impardonnables (Unforgivable) (2011) | 2011 | € 40.237 | 5.956 |
La fille du RER (The Girl on the Train) (2009) | 2009 | € 92.000 | 14.000 |
Les témoins (The Witnesses) (2007) | 2007 | € 97.000 | 16.000 |
Les temps qui changent (Changing Times) (2004) | 2005 | € 293.000 | 47.000 |
Les egarés (Strayed) (2003) | 2004 | € 8.000 | 1.000 |