Jack O'Connell (1990)
Bekend als
Acteur
Meest succesvolle film
Sinners (2025)Release: 17 april 2025Recette: € 2.533.147
Warning: Undefined variable $bezoekers in D:\InetPub\vhosts\quin1974-1110.package\boxofficenl.net\wwwroot\person.php on line 197
Acteur
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Sinners (2025) | 2025 | € 2.533.147 | — |
Back to Black (2024) | 2024 | € 2.367.412 | 221.519 |
Ferrari (2023) | 2024 | € 910.518 | 87.226 |
HHhH (The Man with the Iron Heart) (2017) | 2017 | € 182.631 | 24.303 |
Money Monster (2016) | 2016 | € 1.121.663 | 136.651 |
Unbroken (2014) | 2015 | € 991.965 | 124.590 |
Starred Up (2013) | 2014 | € 168.923 | 27.680 |
300: Rise of an Empire (2013) | 2014 | € 2.064.196 | 206.653 |
Harry Brown (2009) | 2010 | € 79.000 | 13.000 |
Eden Lake (2008) | 2009 | € 64.000 | 10.000 |
