Walter Hill (1942)
Bekend als
Regisseur • Producent • Schrijver (bron) • Schrijver (script)
Meest succesvolle film
Prometheus (2012)Release: 31 mei 2012Recette: € 1.856.191
Bezoekers: 191.724
Regisseur
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Bullet to the Head (2012) | 2013 | € 267.618 | 38.439 |
Supernova (2000) | 2000 | € 5.899 | 1.000 |
Last Man Standing (1996) | 1996 | — | — |
Trespass (1992) | 1993 | — | — |
Another 48 Hrs. (1990) | 1990 | — | — |
Johnny Handsome (1989) | 1990 | — | — |
Red Heat (1988) | 1988 | — | — |
Extreme Prejudice (1987) | 1987 | — | — |
Brewster's Millions (1985) | 1985 | — | — |
Streets of Fire (1984) | 1984 | — | — |
48 Hrs. (1982) | 1983 | — | — |
Southern Comfort (1981) | 1982 | — | — |
The Long Riders (1980) | 1980 | — | — |
The Warriors (1979) | 1979 | — | — |
The Driver (1978) | 1978 | — | — |
Hard Times (1975) | 1975 | — | — |
Producent
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Alien: Romulus (2024) | 2024 | € 1.621.049 | — |
Alien (45th Anniversary) (1979) | 2024 | — | — |
Alien: Covenant (2017) | 2017 | € 1.144.743 | 129.574 |
Prometheus (2012) | 2012 | € 1.856.191 | 191.724 |
AVPR: Aliens vs Predator - Requiem (2007) | 2008 | € 332.000 | 45.000 |
AVP: Alien vs. Predator (2004) | 2004 | € 623.000 | 87.000 |
Alien (Director's Cut) (1979) | 2003 | — | — |
Alien: Resurrection (1997) | 1997 | — | 114.220 |
Alien³ (1992) | 1992 | € 1.044.318 | 203.469 |
Aliens (1986) | 1986 | — | — |
Alien (1979) | 1979 | € 30.000 | — |
Schrijver (bron)
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Another 48 Hrs. (1990) | 1990 | — | — |
Aliens (1986) | 1986 | — | — |
Schrijver (script)
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Alien³ (1992) | 1992 | € 1.044.318 | 203.469 |
Streets of Fire (1984) | 1984 | — | — |
48 Hrs. (1982) | 1983 | — | — |