Peter Bogdanovich (1939—2022)
Bekend als
Regisseur • Producent • Schrijver (bron) • Schrijver (script) • Camera • Acteur
Meest succesvolle film
Infamous (2006)Release: 16 augustus 2007Recette: € 102.000
Bezoekers: 18.000
Regisseur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| She's Funny That Way (2014) | 2015 | € 40.019 | 5.491 |
| Texasville (1990) | 1991 | — | — |
| Illegally Yours (1988) | 1989 | — | — |
| Mask (1985) | 1985 | — | — |
| They All Laughed (1981) | 1983 | — | — |
| Nickelodeon (1976) | 1977 | — | — |
| Paper Moon (1973) | 1973 | — | — |
| What's Up, Doc? (1972) | 1972 | — | — |
| The Last Picture Show (1971) | 1972 | — | — |
Producent
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Texasville (1990) | 1991 | — | — |
| Illegally Yours (1988) | 1989 | — | — |
| Paper Moon (1973) | 1973 | — | — |
| What's Up, Doc? (1972) | 1972 | — | — |
Schrijver (bron)
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| What's Up, Doc? (1972) | 1972 | — | — |
Schrijver (script)
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| She's Funny That Way (2014) | 2015 | € 40.019 | 5.491 |
| Texasville (1990) | 1991 | — | — |
| They All Laughed (1981) | 1983 | — | — |
| Nickelodeon (1976) | 1977 | — | — |
| The Last Picture Show (1971) | 1972 | — | — |
| The Wild Angels (1966) | 1968 | — | — |
Camera
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| The Wild Angels (1966) | 1968 | — | — |
Acteur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Hitchcock/Truffaut (2015) | 2016 | € 17.488 | 2.437 |
| Infamous (2006) | 2007 | € 102.000 | 18.000 |
| The Wild Angels (1966) | 1968 | — | — |
