John Logan (1961)
Bekend als
Producent • Schrijver (bron) • Schrijver (script)
Meest succesvolle film
Spectre (2015)Release: 29 oktober 2015Recette: € 20.519.164
Bezoekers: 2.190.280
Producent
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Genius (2016) | 2016 | € 87.828 | 12.135 |
| Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007) | 2008 | € 512.000 | 70.000 |
| The Time Machine (2002) | 2002 | € 925.000 | 137.000 |
Schrijver (bron)
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| The Last Samurai (2003) | 2004 | € 3.679.316 | 561.298 |
| Star Trek: Nemesis (2002) | 2003 | € 221.000 | 31.000 |
Schrijver (script)
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| Gladiator (2000) | 2018 | € 19.884 | 2.949 |
| Alien: Covenant (2017) | 2017 | € 1.144.743 | 129.574 |
| Genius (2016) | 2016 | € 87.828 | 12.135 |
| Spectre (2015) | 2015 | € 20.519.164 | 2.190.280 |
| Skyfall (2012) | 2012 | € 17.321.637 | 2.008.184 |
| Hugo (2011) | 2012 | € 1.101.469 | 122.769 |
| Rango (2011) | 2011 | € 1.089.285 | 157.229 |
| Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007) | 2008 | € 512.000 | 70.000 |
| The Aviator (2004) | 2005 | € 1.294.470 | 166.786 |
| The Last Samurai (2003) | 2004 | € 3.679.316 | 561.298 |
| Sinbad: Legend of the Seven Seas (2003) | 2003 | € 483.000 | 90.000 |
| Star Trek: Nemesis (2002) | 2003 | € 221.000 | 31.000 |
| The Time Machine (2002) | 2002 | € 925.000 | 137.000 |
| RKO 281 (1999) | 2001 | € 12.000 | 3.000 |
| Gladiator (2000) | 2000 | € 4.058.409 | — |
| Any Given Sunday (1999) | 2000 | € 283.159 | 48.000 |
