Chris Messina (1974)
Bekend als
Producent • Acteur
Meest succesvolle film
Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) (2020)Release: 6 februari 2020Recette: € 1.459.508
Bezoekers: 150.564
Producent
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| 28 Hotel Rooms (2012) | 2013 | € 8.862 | 1.182 |
Acteur
| Jaar | Recette | Bezoekers | |
|---|---|---|---|
| The Boogeyman (2023) | 2023 | € 601.258 | 57.607 |
| Air (2023) | 2023 | € 938.766 | 93.253 |
| Call Jane (2022) | 2022 | € 50.514 | 6.739 |
| I Care a Lot (2020) | 2021 | € 80.040 | 9.721 |
| The Secrets We Keep (2020) | 2020 | € 232.093 | 24.834 |
| Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) (2020) | 2020 | € 1.459.508 | 150.564 |
| Live by Night (2016) | 2017 | € 215.146 | 29.058 |
| Manglehorn (2014) | 2016 | € 36.175 | 4.985 |
| 28 Hotel Rooms (2012) | 2013 | € 8.862 | 1.182 |
| Ruby Sparks (2012) | 2012 | € 122.582 | 17.338 |
| Devil (2010) | 2010 | € 601.000 | 85.000 |
| Greenberg (2010) | 2010 | € 169.000 | 25.000 |
| Julie & Julia (2009) | 2009 | € 418.000 | 57.000 |
| Away We Go (2009) | 2009 | € 124.000 | 20.000 |
| Towelhead (2007) | 2009 | € 22.000 | 4.000 |
| Vicky Cristina Barcelona (2008) | 2008 | € 1.030.436 | 148.559 |
| Made of Honor (2008) | 2008 | € 474.000 | 66.000 |
| The Siege (1998) | 1999 | € 791.000 | — |
