Pete Docter (1968)
Bekend als
Regisseur • Producent • Schrijver (bron) • Schrijver (script) • Acteur
Meest succesvolle film
Inside Out 2 (Binnenstebuiten 2) (2024)Release: 17 juli 2024Recette: € 14.880.554
Regisseur
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Soul (2020) | 2024 | € 27.550 | — |
Inside Out (2015) | 2015 | € 5.305.590 | 660.915 |
Up (2009) | 2009 | € 6.057.300 | 795.742 |
Monsters, Inc. (2001) | 2002 | € 2.374.000 | 405.000 |
Producent
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Inside Out 2 (Binnenstebuiten 2) (2024) | 2024 | € 14.880.554 | — |
Soul (2020) | 2024 | € 27.550 | — |
Luca (2021) | 2024 | € 81.342 | — |
Turning Red (2022) | 2024 | — | — |
Elemental (2023) | 2023 | € 5.374.827 | — |
Lightyear (2022) | 2022 | € 627.871 | 70.035 |
Onward (2020) | 2020 | € 1.485.693 | 170.444 |
Toy Story 4 (2019) | 2019 | € 4.048.771 | 481.789 |
Monsters University (2013) | 2013 | € 1.876.398 | 233.983 |
Brave (2012) | 2012 | € 2.355.895 | 290.727 |
Schrijver (bron)
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Lightyear (2022) | 2022 | € 627.871 | 70.035 |
Inside Out (2015) | 2015 | € 5.305.590 | 660.915 |
Toy Story 1 & 2 3D (2010) | 2010 | € 93.000 | 13.000 |
Up (2009) | 2009 | € 6.057.300 | 795.742 |
WALL•E (2008) | 2008 | € 3.332.160 | 512.245 |
Monsters, Inc. (2001) | 2002 | € 2.374.000 | 405.000 |
Toy Story 2 (1999) | 2000 | € 2.387.304 | 451.264 |
Toy Story (1995) | 1996 | € 2.005.561 | 401.053 |
Schrijver (script)
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Soul (2020) | 2024 | € 27.550 | — |
Lightyear (2022) | 2022 | € 627.871 | 70.035 |
Inside Out (2015) | 2015 | € 5.305.590 | 660.915 |
Up (2009) | 2009 | € 6.057.300 | 795.742 |
Acteur
Jaar | Recette | Bezoekers | |
---|---|---|---|
Up (2009) | 2009 | € 6.057.300 | 795.742 |