Superkrachten voor je hoofd
- Jaar:
- 2024
- Taal:
- Nederlands
- Keuring:
- 6 jaar en ouder
- Speelduur:
- 1 uur 32 minuten
- Releasedatum:
- 10 juli 2024
- Genre:
- Familie
- Distributeur:
- Splendid Film
- Land:
- Synopsis:
- Lev is megafan van superheld Healix, die supervillain Snotman (Dylan Haegens) op de meest spectaculaire manieren verslaat. In Lev’s dromen en als hij gamet kan hij alles, maar in het echte leven is hij onzeker omdat hij lastig kan lopen. Samen met zijn oma die alles durft gaat hij op avontuur om de échte Healix te ontmoeten en zijn superkracht te laten zien aan de wereld tijdens Comic Con.
Cast & Crew
- Cast:
- Oscar Aerts, Dylan Haegens, Bas Hoeflaak, Elise Schaap, Jeroen Spitzenberger, Joke Tjalsma, Finn Vogels, Willie Wartaal
- Regie:
- Dylan Haegens, Wouter de Jong
- Productie:
- Dylan Haegens, Jeroen Koopman
- Script:
- Marit Brugman, Wouter de Jong
- Muziek:
- Rangel Silaev
- Camera:
- Jorrit Garretsen
Weekend boxoffice
Jaar | Week | Weken | Rang | Recette | % Chg | Schermen | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 28 | 1 | 6 | € 131.584 | — | 123 | € 1.070 |
2024 | 29 | 2 | 10 | € 57.240 | -56,5% | 120 | € 477 |
2024 | 30 | 3 | 8 | € 78.101 | +36,4% | 115 | € 679 |
2024 | 31 | 4 | 9 | € 73.014 | -6,5% | 115 | € 635 |
2024 | 32 | 5 | 10 | € 68.212 | -6,6% | 123 | € 555 |
2024 | 33 | 6 | 9 | € 92.336 | +35,4% | 125 | € 739 |
2024 | 34 | 7 | 10 | € 88.928 | -3,7% | 123 | € 723 |
2024 | 35 | 8 | 15 | € 41.221 | -53,6% | 121 | € 341 |
2024 | 36 | 9 | 17 | € 23.998 | -41,8% | 95 | € 253 |
2024 | 37 | 10 | 18 | € 23.596 | -1,7% | 77 | € 306 |
2024 | 38 | 11 | 21 | € 16.148 | -31,6% | 66 | € 245 |
2024 | 39 | 12 | 23 | € 24.473 | +51,6% | 61 | € 401 |
2024 | 40 | 13 | 25 | € 15.263 | -37,6% | 36 | € 424 |
Week boxoffice
Jaar | Week | Weken | Rang | Recette | % Chg | Schermen | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 28 | 1 | 6 | € 198.866 | -- | 124 | € 1.604 |
2024 | 29 | 2 | 8 | € 147.456 | -25,9% | 121 | € 1.219 |
2024 | 30 | 3 | 8 | € 121.013 | -17,9% | 118 | € 1.026 |
2024 | 31 | 4 | 9 | € 125.163 | +3,4% | 125 | € 1.001 |
2024 | 32 | 5 | 9 | € 133.222 | +6,4% | 123 | € 1.083 |
2024 | 33 | 6 | 9 | € 147.830 | +11,0% | 125 | € 1.183 |
2024 | 34 | 7 | 10 | € 112.472 | -23,9% | 125 | € 900 |
2024 | 35 | 8 | 16 | € 47.430 | -57,8% | 122 | € 389 |
2024 | 36 | 9 | 19 | € 34.785 | -26,7% | 100 | € 348 |
2024 | 37 | 10 | 20 | € 29.226 | -16,0% | 84 | € 348 |
2024 | 38 | 11 | 22 | € 22.957 | -21,5% | 71 | € 323 |
2024 | 39 | 12 | 28 | € 27.675 | +20,6% | 69 | € 401 |
2024 | 40 | 13 | 26 | € 18.209 | -34,2% | 38 | € 479 |
Totale recette
- € 1.258.027
Bezoekers
- Onbekend
Previews
- € 86.847