Klem
- Jaar:
- 2023
- Taal:
- Nederlands
- Keuring:
- 12 jaar en ouder
- Speelduur:
- 1 uur 50 minuten
- Releasedatum:
- 2 februari 2023
- Genre:
- Misdaad
- Distributeur:
- September Film Distribution
- Land:
- Synopsis:
- Marius en Kitty wonen alweer enige tijd in Italië, waar ze de hand hebben weten te leggen op een wijngaard in Toscane. Marius heeft zijn leven gebeterd, dus vertrekt Hugo vol goede moed om samen met Sophie zijn dochter Suus voor een langverwachte reünie bij hartsvriendin Chrissie af te zetten. Maar er blijkt een luchtje te kleven aan de aankoop van de wijngaard. Hugo is nog niet aangekomen of alles escaleert; voor hij het weet vliegt zijn auto in brand en begint er een strijd op leven en dood. Opnieuw wordt Hugo door Kitty en Marius meegesleurd in een criminele draaikolk, maar ditmaal in een land waar de georganiseerde misdaad geen Nederlandse indringers wenst en niet terugschrikt voor moord en ontvoering.
Cast & Crew
- Cast:
- Barry Atsma, Andrea Bruschi, Jacob Derwig, DJ Express, Ellen Parren, Georgina Verbaan, Claudia Vismara, Marie-Mae van Zuilen
- Regie:
- Frank Ketelaar
- Productie:
- Alexander Blaauw, Robert Kievit
- Script:
- Frank Ketelaar
- Muziek:
- Jorrit Kleijnen, Jacob Meijer, Alexander Reumers
- Camera:
- Dennis Wielaert
Weekend boxoffice
Jaar | Week | Weken | Rang | Recette | % Chg | Schermen | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 6 | 1 | 2 | € 388.341 | — | 100 | € 3.883 |
2023 | 7 | 2 | 4 | € 357.077 | -8,1% | 118 | € 3.026 |
2023 | 8 | 3 | 3 | € 251.098 | -29,7% | 124 | € 2.025 |
2023 | 9 | 4 | 6 | € 272.060 | +8,3% | 126 | € 2.159 |
2023 | 10 | 5 | 10 | € 180.726 | -33,6% | 123 | € 1.469 |
2023 | 11 | 6 | 10 | € 116.462 | -35,6% | 124 | € 939 |
2023 | 12 | 7 | 18 | € 59.850 | -48,6% | 95 | € 630 |
2023 | 13 | 8 | 16 | € 52.725 | -11,9% | 69 | € 764 |
2023 | 14 | 9 | 19 | € 34.171 | -35,2% | 60 | € 570 |
2023 | 15 | 10 | 25 | € 15.476 | -54,7% | 36 | € 430 |
Week boxoffice
Jaar | Week | Weken | Rang | Recette | % Chg | Schermen | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 6 | 1 | 2 | € 495.551 | -- | 103 | € 4.811 |
2023 | 7 | 2 | 4 | € 478.430 | -3,5% | 118 | € 4.054 |
2023 | 8 | 3 | 4 | € 348.420 | -27,2% | 124 | € 2.810 |
2023 | 9 | 4 | 8 | € 344.083 | -1,2% | 132 | € 2.607 |
2023 | 10 | 5 | 10 | € 220.416 | -35,9% | 129 | € 1.709 |
2023 | 11 | 6 | 12 | € 139.508 | -36,7% | 126 | € 1.107 |
2023 | 12 | 7 | 17 | € 78.994 | -43,4% | 106 | € 745 |
2023 | 13 | 8 | 17 | € 62.116 | -21,4% | 79 | € 786 |
2023 | 14 | 9 | 21 | € 40.227 | -35,2% | 66 | € 610 |
2023 | 15 | 10 | 30 | € 21.542 | -46,4% | 38 | € 567 |
Totale recette
- € 2.271.637
Bezoekers
- Onbekend
Previews
- € 12.828