Transformers: Rise of the Beasts
- Jaar:
- 2023
- Taal:
- Engels
- Keuring:
- 12 jaar en ouder
- Speelduur:
- 2 uur 6 minuten
- Releasedatum:
- 8 juni 2023
- Genres:
- Actie
- Avontuur
- Science Fiction
- Distributeur:
- Paramount Pictures
- Land:
- Synopsis:
- Transformers: Rise of the Beasts keert terug naar de actie en het spektakel dat wereldwijd zo veel indruk heeft gemaakt op bioscoopbezoekers. De film speelt zich af in de jaren 90 en introduceert een geheel nieuw soort Transformers - de Maximals - in de strijd die op aarde woedt tussen de Autobots en de Decepticons. De film wordt geregisseerd door Steven Caple Jr. en kent hoofdrollen voor Anthony Ramos en Dominique Fishback met daarnaast stemrollen voor o.a. Pete Davidson en Michelle Yeoh.
Cast & Crew
- Cast:
- Peter Cullen, Pete Davidson, John DiMaggio, Peter Dinklage, Colman Domingo, Cristo Fernández, Ron Perlman, Anthony Ramos, Michelle Yeoh
- Regie:
- Steven Caple Jr.
- Productie:
- Michael Bay, Lorenzo di Bonaventura, Tom DeSanto, Duncan Henderson, Don Murphy, Steven Spielberg
- Script:
- Joby Harold, Erich Hoeber, Jon Hoeber, Darnell Metayer, Jon Peters
- Muziek:
- Jongnic Bontemps
- Camera:
- Enrique Chediak
Weekend boxoffice
Jaar | Week | Weken | Rang | Recette | % Chg | Schermen | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 24 | 1 | 1 | € 471.968 | — | 208 | € 2.269 |
2023 | 25 | 2 | 4 | € 280.950 | -40,5% | 198 | € 1.419 |
2023 | 26 | 3 | 4 | € 233.877 | -16,8% | 193 | € 1.212 |
2023 | 27 | 4 | 5 | € 197.661 | -15,5% | 158 | € 1.251 |
2023 | 28 | 5 | 6 | € 109.214 | -44,7% | 129 | € 847 |
2023 | 29 | 6 | 11 | € 86.646 | -20,7% | 104 | € 833 |
2023 | 30 | 7 | 16 | € 54.638 | -36,9% | 65 | € 841 |
2023 | 31 | 8 | 18 | € 36.696 | -32,8% | 38 | € 966 |
2023 | 32 | 9 | 22 | € 23.012 | -37,3% | 27 | € 852 |
Week boxoffice
Jaar | Week | Weken | Rang | Recette | % Chg | Schermen | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 24 | 1 | 1 | € 612.876 | -- | 208 | € 2.947 |
2023 | 25 | 2 | 4 | € 383.425 | -37,4% | 197 | € 1.946 |
2023 | 26 | 3 | 6 | € 314.970 | -17,9% | 195 | € 1.615 |
2023 | 27 | 4 | 6 | € 271.348 | -13,8% | 165 | € 1.645 |
2023 | 28 | 5 | 8 | € 150.619 | -44,5% | 129 | € 1.168 |
2023 | 29 | 6 | 12 | € 119.999 | -20,3% | 105 | € 1.143 |
2023 | 30 | 7 | 16 | € 84.840 | -29,3% | 65 | € 1.305 |
2023 | 31 | 8 | 18 | € 58.732 | -30,8% | 40 | € 1.468 |
2023 | 32 | 9 | 22 | € 32.552 | -44,6% | 28 | € 1.163 |
Totale recette
- € 2.109.168
Bezoekers
- Onbekend
Previews
- € 79.052