Ja, ik wil!
- Jaar:
- 2015
- Taal:
- Nederlands
- Keuring:
- 6 jaar en ouder
- Speelduur:
- 1 uur 36 minuten
- Releasedatum:
- 15 oktober 2015
- Genre:
- Romantiek
- Distributeur:
- WW Entertainment
- Land:
- Synopsis:
- Roos is een mooie, leuke, succesvolle vrouw van begin dertig. Steeds wanneer ze begint te dromen van een huwelijk, wordt ze gedumpt. En dan wordt ze ook nog eens uitgenodigd op de bruiloften van haar exen en haar beste vriend. Om zichzelf niet te laten kennen, neemt ze haar jongere stagiair Daan mee naar alle ceremonies. Ze raakt veelvuldig verzeild in gênante situaties en valt prompt als een blok voor de charmes van een aantrekkelijke arts. Men zegt wel: "Van een bruiloft komt een bruiloft", maar is hij de ware Jacob tegen wie ze "Ja, ik wil!" zal zeggen?
Cast & Crew
- Cast:
- Manuel Broekman, Loes Haverkort, Nadja Hüpscher, Yvon Jaspers, Jon Karthaus, Raymonde de Kuyper, Martijn Lakemeier, Thijs Römer, Elise Schaap, Jeroen Spitzenberger, Viggo Waas
- Regie:
- Kees van Nieuwkerk
- Productie:
- Erwin Godschalk, Maarten Swart
- Script:
- Elle van Rijn
- Muziek:
- Merlijn Snitker
- Camera:
- Menno Westendorp
Weekend boxoffice
Jaar | Week | Weken | Rang | Recette | % Chg | Schermen | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 42 | 1 | 2 | € 369.122 | — | 124 | € 2.977 |
2015 | 43 | 2 | 3 | € 427.344 | +15,8% | 124 | € 3.446 |
2015 | 44 | 3 | 2 | € 251.714 | -41,1% | 124 | € 2.030 |
2015 | 45 | 4 | 2 | € 231.559 | -8,0% | 124 | € 1.867 |
2015 | 46 | 5 | 2 | € 203.999 | -11,9% | 124 | € 1.645 |
2015 | 47 | 6 | 4 | € 166.149 | -18,6% | 114 | € 1.457 |
2015 | 48 | 7 | 8 | € 115.820 | -30,3% | 114 | € 1.016 |
2015 | 49 | 8 | 11 | € 63.409 | -45,3% | 94 | € 675 |
2015 | 50 | 9 | 19 | € 30.181 | -52,4% | 51 | € 592 |
Week boxoffice
Jaar | Week | Weken | Rang | Recette | % Chg | Schermen | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 42 | 1 | 3 | € 642.033 | -- | 124 | € 5.178 |
2015 | 43 | 2 | 3 | € 586.224 | -8,7% | 124 | € 4.728 |
2015 | 44 | 3 | 2 | € 330.801 | -43,6% | 124 | € 2.668 |
2015 | 45 | 4 | 2 | € 309.254 | -6,5% | 124 | € 2.494 |
2015 | 46 | 5 | 2 | € 262.297 | -15,2% | 124 | € 2.115 |
2015 | 47 | 6 | 4 | € 220.376 | -16,0% | 114 | € 1.933 |
2015 | 48 | 7 | 8 | € 154.541 | -29,9% | 114 | € 1.356 |
2015 | 49 | 8 | 13 | € 76.138 | -50,7% | 94 | € 810 |
2015 | 50 | 9 | 20 | € 35.130 | -53,9% | 51 | € 689 |
Totale recette
- € 3.065.171
Bezoekers
- 369.039
Previews
- Geen previews