Boxoffice Weekend 37, 2020

Bron: Filmdistributeurs Nederlands


DWVWTitelDistr.WekenRecetteChg.ThAvg.Totaal
11TenetWB3€ 769.802-31,6%160€ 5.619€ 4.533.338
22Alles is zoals het zou moeten zijnDFW6€ 141.264-22,2%126€ 1.121€ 1.871.768
33The New MutantsWDS2€ 107.698-38,2%106€ 1.122€ 373.261
4AntebellumSPL1€ 106.366106€ 985€ 160.061
54Trolls World TourUPI6€ 54.428-33,3%208€ 406€ 1.792.023
65UnhingedSEA7€ 49.497-31,7%102€ 550€ 1.322.401
76Scoob!WB10€ 33.841-27,6%130€ 260€ 2.491.110
87De beentjes van Sint HildegardSEP31€ 33.269-28,4%82€ 406€ 6.410.089
910Été 85 (Summer of 85)SEP2€ 29.202-27,7%40€ 730€ 107.779
108AvaIF7€ 26.881-39,9%59€ 456€ 901.133
11Black PantherWDS135€ 25.20929€ 934€ 8.162.538
129MisbehaviourPAR3€ 25.090-39,2%76€ 330€ 188.261
13Love SarahPAR1€ 23.64138€ 622€ 28.171
1414EngelJFD6€ 22.668-23,8%118€ 189€ 462.699
1511BabyteethCNA3€ 21.079-39,0%44€ 479€ 169.879
1616De piraten van hiernaastDFW11€ 19.471-26,8%111€ 175€ 1.448.901
1718The Big TripDFW13€ 18.043-21,8%83€ 217€ 1.509.043
1812The Secret GardenSEA5€ 17.673-47,8%77€ 230€ 436.731
1917Gli anni più belli (The Best Years)CNA6€ 17.198-34,2%39€ 441€ 255.452
2015PinocchioIF8€ 16.595-39,3%102€ 207€ 976.455
2119Paradise driftersGUS2€ 15.386-30,4%37€ 416€ 54.619
2213RelicDFW4€ 13.556-57,9%51€ 266€ 313.981
23Barn (Beware of Children)ART1€ 13.39129€ 462€ 13.841
24Helmut Newton: The Bad and the BeautifulSEA1€ 13.28627€ 475€ 13.286
25Bik Eneich: Un Fils (A Son)CNA1€ 10.27024€ 428€ 17.897
2620Öndög (Egg)MOO3€ 9.908-47,6%29€ 342€ 73.831
2721CunninghamCPF2€ 9.818-36,7%32€ 307€ 37.511
2822Follow MeDFW9€ 8.724-38,7%21€ 415€ 595.285
2923The Kingmaker, Imelda MarcosPOM5€ 6.297-55,7%24€ 225€ 172.263
30Sidik en de panterAMF1€ 5.54426€ 213€ 6.794
Totaal:  € 1.665.095Theaters:  2.002


Updates

  • Films in de database: 15.602
  • Films met release: 14.383
  • Films met recette: 8.841

Contact

BONL is een website van een filmfan voor alle andere filmfans. Eventuele fouten kunnen voorkomen. Laat het me gerust weten en ik zal het fixen.

Redacteur:Mattijs Grannetia