Boxoffice Weekend 11, 2020

Bron: Filmdistributeurs Nederlands


DWVWTitelDistr.WekenRecetteChg.ThAvg.Totaal
11De beentjes van Sint HildegardSEP5€ 268.528-63,3%154€ 1.744€ 4.866.581
2BloodshotSPR1€ 230.228123€ 2.257€ 230.228
32The Invisible ManUPI2€ 149.558-63,4%100€ 1.662€ 766.882
43OnwardWDS2€ 105.836-71,7%357€ 756€ 603.229
54The GentlemenIF4€ 77.998-67,1%110€ 709€ 1.428.420
651917WWE10€ 70.791-69,1%151€ 469€ 9.746.974
7My SpySEA1€ 69.05671€ 973€ 69.056
86Bad Boys for LifeSPR8€ 59.905-68,7%105€ 618€ 5.893.095
98Like a BossPPI3€ 38.641-71,7%82€ 471€ 636.001
1012Onze jongens in MiamiDFW7€ 38.202-64,7%96€ 398€ 2.616.705
117SonicPPI5€ 34.058-77,5%176€ 284€ 2.799.138
12Queen & SlimWWE1€ 33.15644€ 754€ 56.737
1311Richard JewellWB2€ 29.314-73,1%82€ 357€ 219.339
149Little WomenSPR6€ 26.650-77,2%85€ 314€ 2.094.430
1515The Boy 2: Brahms’ CurseSEA3€ 20.600-68,4%55€ 375€ 322.177
1610Gisaengchung (Parasite | 기생충)SEP16€ 20.296-82,3%48€ 423€ 3.589.905
1713Emma.UPI3€ 19.520-72,4%41€ 476€ 260.710
1814De grote slijm filmSPL6€ 17.213-74,5%99€ 158€ 1.808.464
1916Spike en de magische steen (Latte and the Magic Waterstone)IF5€ 14.701-77,4%107€ 137€ 1.129.554
20One Piece: StampedePER1€ 12.73045€ 283€ 20.858
2118SurinamePTH4€ 12.709-74,9%28€ 454€ 490.126
2217The LighthouseUPI3€ 11.011-78,9%32€ 344€ 214.063
23WomanCPF1€ 10.90434€ 321€ 37.557
2419Les MisérablesPAR4€ 9.643-79,7%44€ 219€ 395.726
25True History of the Kelly GangSEA1€ 7.50029€ 259€ 38.001
2620Mijn RembrandtCNA2€ 7.009-79,5%57€ 123€ 96.916
2723April, May en JuneIF13€ 5.798-77,1%38€ 153€ 5.068.297
28Nan fang che zhan de ju hui (The Wild Goose Lake)IMA1€ 5.76333€ 175€ 8.703
2924Kruimeltje en de strijd om de goudmijnJFD6€ 5.378-78,2%107€ 50€ 883.599
3022Guns AkimboGUS2€ 4.939-81,2%39€ 127€ 69.651
Totaal:  € 1.417.635Theaters:  2.270


Updates

  • Films in de database: 15.318
  • Films met release: 14.139
  • Films met recette: 8.654

Contact

BONL is een website van een filmfan voor alle andere filmfans. Eventuele fouten kunnen voorkomen. Laat het me gerust weten en ik zal het fixen.

Redacteur:Mattijs Grannetia