Boxoffice Weekend 45, 2013

Bron: Filmdistributeurs Nederlands


DWVWTitelDistr.WekenRecetteChg.ThAvg.Totaal
11Thor: The Dark WorldWDS2€ 501.919-33,5%103€ 0€ 1.432.863
2Het dinerAFD1€ 359.241125€ 0€ 411.588
32De nieuwe wildernisDFW7€ 259.514-24,2%134€ 0€ 4.223.984
43GravityWB6€ 207.348-19,7%73€ 0€ 3.348.330
5CarrieSPR1€ 184.47649€ 0€ 218.032
64TurboFOX5€ 143.234-26,3%183€ 0€ 3.016.766
76Escape PlanDFW4€ 134.146-15,5%79€ 0€ 1.096.478
85Jackass Presents: Bad GrandpaUPI3€ 125.959-26,1%62€ 0€ 744.658
910De Club van Sinterklaas & De PietenschoolDFW5€ 121.893+28,4%106€ 0€ 799.308
107PlanesWDS5€ 119.078-24,2%181€ 0€ 2.029.978
11La grande bellezza (The Great Beauty)CM1€ 107.69125€ 0€ 127.304
1211Malavita (The Family)IF2€ 85.866-9,0%28€ 0€ 250.988
138Insidious: Chapter 2UPI3€ 69.526-44,5%54€ 0€ 517.254
149Feuten: Het feestjeIF4€ 67.259-36,2%69€ 0€ 782.202
1516Sinterklaas en de pepernoten chaosWWE6€ 55.916+18,7%110€ 0€ 475.831
1614Elle s'en va (On My Way)SEP2€ 55.868-6,3%22€ 0€ 163.714
1712About TimeUPI5€ 48.659-34,2%45€ 0€ 882.100
1815Hoe duur was de suikerWWE7€ 38.167-33,9%63€ 0€ 1.211.667
19132 GunsUPI7€ 34.433-43,8%45€ 0€ 1.679.830
2018La vie d'Adèle (Blue Is the Warmest Color)CNA5€ 33.608-20,2%24€ 0€ 378.175
Totaal:  € 2.753.801Theaters:  0


Updates

  • Films in de database: 15.351
  • Films met release: 14.172
  • Films met recette: 8.690

Contact

BONL is een website van een filmfan voor alle andere filmfans. Eventuele fouten kunnen voorkomen. Laat het me gerust weten en ik zal het fixen.

Redacteur:Mattijs Grannetia