Boxoffice Weekend 44, 2013

Bron: Filmdistributeurs Nederlands


DWVWTitelDistr.WekenRecetteChg.ThAvg.Totaal
1Thor: The Dark WorldWDS1€ 754.384103€ 0€ 754.384
22De nieuwe wildernisDFW6€ 342.145-36,0%134€ 0€ 3.841.509
33GravityWB5€ 258.296-46,1%73€ 0€ 3.079.784
41TurboFOX4€ 194.266-73,8%183€ 0€ 2.836.575
55Jackass Presents: Bad GrandpaUPI2€ 170.514-45,2%63€ 0€ 582.497
66Escape PlanDFW3€ 158.724-38,3%79€ 0€ 920.717
74PlanesWDS4€ 157.188-65,0%184€ 0€ 1.870.709
88Insidious: Chapter 2UPI2€ 125.270-38,7%60€ 0€ 417.085
99Feuten: Het feestjeIF3€ 105.473-40,3%75€ 0€ 684.850
107De Club van Sinterklaas & De PietenschoolDFW4€ 94.898-60,8%104€ 0€ 654.832
11Malavita (The Family)IF1€ 94.38628€ 0€ 131.416
1212About TimeUPI4€ 73.914-35,8%65€ 0€ 815.123
13102 GunsUPI6€ 61.273-49,9%75€ 0€ 1.635.299
14Elle s'en va (On My Way)SEP1€ 59.60422€ 0€ 75.192
1514Hoe duur was de suikerWWE6€ 57.741-36,3%71€ 0€ 1.150.318
1611Sinterklaas en de pepernoten chaosWWE5€ 47.114-59,3%110€ 0€ 407.046
1716Runner, RunnerFOX4€ 43.558-49,7%58€ 0€ 645.848
18La vie d'Adèle (Blue Is the Warmest Color)CNA4€ 42.14125€ 0€ 329.127
1913Battle of the Year: The Dream TeamUPI3€ 35.675-64,5%36€ 0€ 325.766
20Blue JasminePAR11€ 31.38339€ 0€ 1.413.770
Totaal:  € 2.907.947Theaters:  0


Updates

  • Films in de database: 15.603
  • Films met release: 14.380
  • Films met recette: 8.861

Contact

BONL is een website van een filmfan voor alle andere filmfans. Eventuele fouten kunnen voorkomen. Laat het me gerust weten en ik zal het fixen.

Redacteur:Mattijs Grannetia