Boxoffice Weekend 40, 2013

Bron: Filmdistributeurs Nederlands


DWVWTitelDistr.WekenRecetteChg.ThAvg.Totaal
1GravityWB1€ 553.10167€ 0€ 553.101
21De nieuwe wildernisDFW2€ 479.170+23,9%125€ 0€ 1.114.021
322 GunsUPI2€ 276.186-25,5%76€ 0€ 847.132
43Hoe duur was de suikerWWE2€ 178.685-24,7%100€ 0€ 553.064
5Chez NousWWE1€ 145.25080€ 0€ 157.927
6Don JonAFD1€ 139.92944€ 0€ 206.553
74We're the MillersWB6€ 139.331-37,5%103€ 0€ 2.418.231
86SmoorverliefdDFW4€ 109.906-40,6%115€ 0€ 1.352.224
95White House DownUPI4€ 107.114-49,3%73€ 0€ 1.363.780
10RushIF1€ 99.82580€ 0€ 142.983
118PrisonersIF3€ 65.049-35,0%30€ 0€ 376.507
1210Blue JasminePAR7€ 62.901-10,5%45€ 0€ 1.120.692
137The ConjuringWB5€ 56.622-43,6%43€ 0€ 1.020.414
149The Smurfs 2SPR10€ 49.408-42,0%99€ 0€ 4.784.061
1513BorgmanCNA6€ 48.443+14,4%42€ 0€ 559.312
1612WolfJFD3€ 34.295-29,2%23€ 0€ 228.601
17Jasper & Julia en de dappere riddersWWE1€ 34.06873€ 0€ 74.386
1811Despicable Me 2UPI15€ 30.437-44,4%76€ 0€ 7.547.191
1916GloriaWBU4€ 25.048-0,5%20€ 0€ 200.337
20Sinterklaas en de pepernoten chaosWWE1€ 21.551109€ 0€ 28.312
Totaal:  € 2.656.319Theaters:  0


Updates

  • Films in de database: 15.351
  • Films met release: 14.172
  • Films met recette: 8.690

Contact

BONL is een website van een filmfan voor alle andere filmfans. Eventuele fouten kunnen voorkomen. Laat het me gerust weten en ik zal het fixen.

Redacteur:Mattijs Grannetia