Boxoffice Weekend 15, 2013

Bron: Filmdistributeurs Nederlands


DWVWTitelDistr.WekenRecetteChg.ThAvg.Totaal
1OblivionUPI1€ 445.62077€ 0€ 445.620
2DaglichtBFD1€ 228.295112€ 0€ 300.717
31The CroodsFOX3€ 167.684-36,9%223€ 0€ 1.525.137
4321 & OverAFD3€ 147.384-32,7%51€ 0€ 847.299
54ValentinoAFD4€ 106.365-42,8%103€ 0€ 1.368.755
62G.I. Joe: RetaliationUPI3€ 104.110-55,1%75€ 0€ 1.028.363
7Spring BreakersIF1€ 89.80327€ 0€ 107.929
86APPJFD2€ 71.090-31,6%98€ 0€ 237.685
98The Place Beyond the PinesIF2€ 58.459-37,8%37€ 0€ 204.121
107Dead Man DownWWE2€ 49.423-48,4%49€ 0€ 203.750
115Oz: The Great and PowerfulWDS5€ 47.779-57,8%61€ 0€ 1.643.305
129The HostIF3€ 40.643-55,8%77€ 0€ 404.499
1310Jack the Giant SlayerWB4€ 34.113-55,5%63€ 0€ 672.331
1413A Late QuartetWBU3€ 30.745-31,4%22€ 0€ 209.456
15StokerFOX1€ 29.29514€ 0€ 42.678
1611MamaUPI6€ 27.345-46,9%35€ 0€ 912.867
1714Silver Linings PlaybookAFD7€ 26.546-32,2%35€ 0€ 1.170.982
1812Verliefd op IbizaAFD11€ 22.627-53,1%64€ 0€ 5.780.077
1916Kon-TikiIMA2€ 20.290-37,7%32€ 0€ 84.676
20Song for Marion (Unfinished Song)CNA1€ 16.51922€ 0€ 25.535
Totaal:  € 1.764.135Theaters:  0


Updates

  • Films in de database: 15.351
  • Films met release: 14.172
  • Films met recette: 8.690

Contact

BONL is een website van een filmfan voor alle andere filmfans. Eventuele fouten kunnen voorkomen. Laat het me gerust weten en ik zal het fixen.

Redacteur:Mattijs Grannetia