Boxoffice Weekend 50, 2012

Bron: Filmdistributeurs Nederlands


DWVWTitelDistr.WekenRecetteChg.ThAvg.Totaal
11SkyfallSPR6€ 876.679-27,1%181€ 0€ 14.820.799
22Alles is familieAFD3€ 558.319-14,5%140€ 0€ 2.919.077
33The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2IF4€ 230.598-39,8%100€ 0€ 3.785.279
44Taken 2WWE3€ 176.947-31,4%70€ 0€ 1.088.911
56Cloud AtlasBFD2€ 159.211-11,0%57€ 0€ 446.905
67Rise of the GuardiansUPI2€ 136.205-4,1%126€ 0€ 471.362
75LooperWWE2€ 133.389-27,9%74€ 0€ 426.850
8Anna KareninaUPI1€ 107.62335€ 0€ 124.413
99Amour (Love)CNA4€ 80.948-10,3%34€ 0€ 627.602
10Koning van KatorenBFD1€ 74.414114€ 0€ 97.102
1110De marathonBFD8€ 64.622-25,5%44€ 0€ 2.080.043
1214Mees KeesWWE10€ 53.534+12,9%110€ 0€ 3.764.483
13Alex CrossDFW1€ 49.99721€ 0€ 79.073
1413Jagten (The Hunt)WBU7€ 45.521-17,3%29€ 0€ 825.231
1512SinisterWWE4€ 43.653-37,2%33€ 0€ 579.288
16Niko 2 - Lentäjäveljekset (Niko 2)JFD1€ 34.88659€ 0€ 39.705
1715ArgoWB5€ 27.355-37,3%23€ 0€ 632.725
1816Cave of Forgotten DreamsIMA2€ 11.361-21,9%13€ 0€ 34.756
1917Trouble with the CurveWB2€ 6.230-53,9%17€ 0€ 41.671
20PopulaireCNA2€ 6.06612€ 0€ 18.756
Totaal:  € 2.877.558Theaters:  0


Updates

  • Films in de database: 15.603
  • Films met release: 14.380
  • Films met recette: 8.861

Contact

BONL is een website van een filmfan voor alle andere filmfans. Eventuele fouten kunnen voorkomen. Laat het me gerust weten en ik zal het fixen.

Redacteur:Mattijs Grannetia