Boxoffice Weekend 10, 2011

Bron: Filmdistributeurs Nederlands


DWVWTitelDistr.WekenRecetteChg.ThAvg.Totaal
12The King's SpeechPAR3€ 454.308+9,3%95€ 0€ 0
2RangoUPI1€ 253.526167€ 0€ 0
34Black SwanFOX5€ 209.302-26,7%69€ 0€ 0
41Yogi BearWB3€ 188.268-69,3%105€ 0€ 0
53No Strings AttachedUPI3€ 170.422-46,2%83€ 0€ 0
65Drive AngryBFD2€ 157.666-42,0%80€ 0€ 0
79Sonny BoyAFD6€ 139.513-42,1%112€ 0€ 0
8The RiteWB1€ 107.21036€ 0€ 0
98Gnomeo and JulietWDS3€ 88.614-63,3%117€ 0€ 0
107Gulliver's TravelsWB4€ 79.022-68,5%88€ 0€ 0
1110True GritUPI4€ 76.530-45,3%52€ 0€ 0
126Mijn opa de bankroverAFD4€ 74.914-70,1%93€ 0€ 0
1311127 HoursFOX2€ 64.112-51,6%37€ 0€ 0
14The EagleWWE1€ 59.61426€ 0€ 0
1513Pizza MaffiaBFD3€ 58.379-53,9%55€ 0€ 0
1620BiutifulAFD5€ 36.755-28,2%22€ 0€ 0
1714Season of the WitchAFD4€ 33.700-60,1%39€ 0€ 0
1812Alpha and OmegaAFD5€ 31.537-75,6%91€ 0€ 0
1918LoftIF12€ 28.317-52,9%51€ 0€ 0
2017Chalet GirlWWE3€ 22.230-63,6%50€ 0€ 0
Totaal:  € 2.333.939Theaters:  0


Updates

  • Films in de database: 15.603
  • Films met release: 14.380
  • Films met recette: 8.861

Contact

BONL is een website van een filmfan voor alle andere filmfans. Eventuele fouten kunnen voorkomen. Laat het me gerust weten en ik zal het fixen.

Redacteur:Mattijs Grannetia