Boxoffice Weekend 40, 2010

Bron: Filmdistributeurs Nederlands


DWVWTitelDistr.WekenRecetteChg.ThAvg.Totaal
1Legend of the Guardians: The Owls of Ga'HooleWB1€ 254.735162€ 0€ 0
2TirzaIF1€ 223.55066€ 0€ 0
31Wall Street: Money Never SleepsFOX2€ 197.042-34,7%88€ 0€ 0
42Grown UpsSPR4€ 179.384-17,4%60€ 0€ 0
53Resident Evil: AfterlifeWWE2€ 125.243-39,6%51€ 0€ 0
64The AmericanBFD3€ 122.818-27,8%35€ 0€ 0
75InceptionWB11€ 113.680-13,7%86€ 0€ 0
87Going the DistanceWB4€ 83.360-17,5%69€ 0€ 0
96DevilUPI3€ 81.941-23,5%39€ 0€ 0
1010MacheteWWE4€ 62.431-23,5%52€ 0€ 0
119Step Up 3DIF9€ 50.815-39,7%59€ 0€ 0
128The Last AirbenderUPI7€ 46.607-49,3%63€ 0€ 0
1312MarmadukeWB8€ 42.704-27,5%81€ 0€ 0
1411PiranhaAFD5€ 32.893-45,3%26€ 0€ 0
1513Sammy's Avonturen: De Geheime DoorgangUPI9€ 25.210-49,9%66€ 0€ 0
1617El secreto de sus ojos (The Secret in Their Eyes)WBU6€ 22.799-24,9%14€ 0€ 0
1715Toy Story 3WDS15€ 22.738-48,4%82€ 0€ 0
1818SaltSPR9€ 22.158-24,1%36€ 0€ 0
1914The ExpendablesBFD7€ 19.870-56,0%47€ 0€ 0
2019Io sono l'amore (I Am Love)CNA6€ 19.061-30,8%16€ 0€ 0
Totaal:  € 1.749.039Theaters:  0


Updates

  • Films in de database: 15.318
  • Films met release: 14.139
  • Films met recette: 8.654

Contact

BONL is een website van een filmfan voor alle andere filmfans. Eventuele fouten kunnen voorkomen. Laat het me gerust weten en ik zal het fixen.

Redacteur:Mattijs Grannetia