Boxoffice Weekend 35, 2010

Bron: Filmdistributeurs Nederlands


DWVWTitelDistr.WekenRecetteChg.ThAvg.Totaal
11The Last AirbenderUPI2€ 513.247-37,8%85€ 0€ 0
22The ExpendablesBFD2€ 402.976-17,1%91€ 0€ 0
34InceptionWB6€ 331.843+0,4%107€ 0€ 0
43Step Up 3DIF4€ 305.012-12,0%92€ 0€ 0
5Dinner for SchmucksUPI1€ 201.09149€ 0€ 0
65SaltSPR4€ 177.290-15,7%79€ 0€ 0
76Shrek Forever AfterUPI8€ 124.921+3,9%133€ 0€ 0
8Vampires SuckWB1€ 121.96548€ 0€ 0
97MarmadukeWB3€ 121.540+6,8%79€ 0€ 0
108Toy Story 3WDS10€ 113.947+4,7%123€ 0€ 0
1110Sammy's Avonturen: De Geheime DoorgangUPI4€ 93.367+19,9%92€ 0€ 0
12Io sono l'amore (I Am Love)CNA1€ 70.25714€ 0€ 0
13El secreto de sus ojos (The Secret in Their Eyes)WBU1€ 63.28013€ 0€ 0
149The Karate KidSPR6€ 62.750-23,9%78€ 0€ 0
1514Cats & Dogs: The Revenge of Kitty GaloreWB5€ 53.198+16,6%88€ 0€ 0
1613Knight and DayWB7€ 51.057-21,5%59€ 0€ 0
1711The Sorcerer's ApprenticeWDS5€ 45.299-36,0%70€ 0€ 0
1812Sterke verhalenAFD2€ 39.842-40,8%32€ 0€ 0
1915The JonesesBFD3€ 20.815-20,8%16€ 0€ 0
20After.LifeWWE1€ 17.1828€ 0€ 0
Totaal:  € 2.930.879Theaters:  0


Updates

  • Films in de database: 15.336
  • Films met release: 14.157
  • Films met recette: 8.662

Contact

BONL is een website van een filmfan voor alle andere filmfans. Eventuele fouten kunnen voorkomen. Laat het me gerust weten en ik zal het fixen.

Redacteur:Mattijs Grannetia