Boxoffice Weekend 50, 2009

Bron: Filmdistributeurs Nederlands


DWVWTitelDistr.WekenRecetteChg.ThAvg.Totaal
11Komt een vrouw bij de dokterBFD3€ 986.026-16,8%125€ 0€ 0
222012SPR5€ 246.050-36,5%111€ 0€ 0
3Law Abiding CitizenWWE1€ 190.45045€ 0€ 0
44A Christmas CarolWDS4€ 179.331+17,6%68€ 0€ 0
5BrothersAFD1€ 140.82956€ 0€ 0
63The Twilight Saga: New MoonIF4€ 129.761-34,2%85€ 0€ 0
76Terug naar de kustWWE7€ 112.717-20,1%82€ 0€ 0
85Paranormal ActivityWWE3€ 89.488-37,3%55€ 0€ 0
98Precious: Based on the Novel Push by SapphireAFD2€ 72.673-17,8%19€ 0€ 0
107Ninja AssassinWB2€ 62.372-52,6%35€ 0€ 0
119Couples RetreatUPI4€ 59.839-30,8%33€ 0€ 0
1211UpWDS10€ 55.156+7,6%116€ 0€ 0
1312Das weiße Band (The White Ribbon)CNA4€ 37.657-15,8%16€ 0€ 0
14Arthur et la vengeance de Maltazard (Arthur and the Revenge of Maltazard)IF1€ 31.74248€ 0€ 0
15Nothing PersonalCD1€ 30.25716€ 0€ 0
1613De stormUPI13€ 22.532-31,5%60€ 0€ 0
1714Zonder PardonIF5€ 15.571-41,9%21€ 0€ 0
1818De helaasheid der dingenWBU10€ 12.329-10,5%15€ 0€ 0
1915Whatever WorksPAR5€ 12.190-37,0%15€ 0€ 0
2019Spangas op survivalWDS11€ 12.106+8,4%40€ 0€ 0
Totaal:  € 2.499.076Theaters:  0


Updates

  • Films in de database: 15.351
  • Films met release: 14.172
  • Films met recette: 8.690

Contact

BONL is een website van een filmfan voor alle andere filmfans. Eventuele fouten kunnen voorkomen. Laat het me gerust weten en ik zal het fixen.

Redacteur:Mattijs Grannetia