Boxoffice Weekend 41, 2009

Bron: Filmdistributeurs Nederlands


DWVWTitelDistr.WekenRecetteChg.ThAvg.Totaal
1UpWDS1€ 762.234192€ 0€ 0
21De stormUPI4€ 417.753-9,2%112€ 0€ 0
3FameWWE1€ 243.864101€ 0€ 0
42The Ugly TruthSPR2€ 194.316-27,6%71€ 0€ 0
54Spangas op survivalWDS2€ 188.157-15,4%95€ 0€ 0
63Inglourious BasterdsUPI7€ 180.293-23,5%79€ 0€ 0
7District 9WB1€ 167.39447€ 0€ 0
85Lover of loserWWE3€ 138.916-20,6%100€ 0€ 0
9GamerBFD1€ 60.51735€ 0€ 0
10De helaasheid der dingenWBU1€ 56.39714€ 0€ 0
1112Män som hatar kvinnor (The Girl with the Dragon Tattoo)BFD10€ 44.476-12,2%33€ 0€ 0
126The Final DestinationWB6€ 44.288-55,7%27€ 0€ 0
13Sinterklaas en de verdwenen pakjesbootWWE1€ 42.889100€ 0€ 0
147The ReboundPAR3€ 34.643-56,8%45€ 0€ 0
158Dance FlickUPI3€ 30.869-53,5%19€ 0€ 0
1610My Sister's KeeperWB7€ 29.555-48,4%31€ 0€ 0
1718Los abrazos rotos (Broken Embraces)CM7€ 21.131-15,4%22€ 0€ 0
1816(500) Days of SummerWB3€ 19.912-32,2%14€ 0€ 0
199G-ForceWDS11€ 19.209-70,3%46€ 0€ 0
2013The Taking of Pelham 123SPR8€ 19.092-55,8%32€ 0€ 0
Totaal:  € 2.715.905Theaters:  0


Updates

  • Films in de database: 15.351
  • Films met release: 14.172
  • Films met recette: 8.690

Contact

BONL is een website van een filmfan voor alle andere filmfans. Eventuele fouten kunnen voorkomen. Laat het me gerust weten en ik zal het fixen.

Redacteur:Mattijs Grannetia