Boxoffice Weekend 10, 2009

Bron: Filmdistributeurs Nederlands


DWVWTitelDistr.WekenRecetteChg.ThAvg.Totaal
1WatchmenUPI1€ 427.08385€ 0€ 0
2Marley & MeWB1€ 399.66088€ 0€ 0
31Slumdog MillionaireCNA4€ 354.537-27,5%48€ 0€ 0
43The Curious Case of Benjamin ButtonWB6€ 166.969-39,0%91€ 0€ 0
52BoltWDS4€ 155.801-65,0%126€ 0€ 0
64Spion van OranjeAFD5€ 86.842-59,0%102€ 0€ 0
77ValkyrieWB7€ 71.535-50,5%90€ 0€ 0
85KikkerdrilAFD4€ 69.619-63,4%106€ 0€ 0
96Hotel for DogsUPI3€ 65.835-61,2%58€ 0€ 0
109TraitorUPI2€ 43.604-49,4%25€ 0€ 0
1112Friday the 13thUPI4€ 42.032-44,7%35€ 0€ 0
128Yes ManWB9€ 41.524-58,7%58€ 0€ 0
1313OorlogswinterBFD15€ 35.715-46,5%76€ 0€ 0
1419MilkAFD7€ 31.760-13,0%21€ 0€ 0
1514AustraliaFOX12€ 30.534-40,2%50€ 0€ 0
1610New in TownWWE4€ 28.766-63,2%43€ 0€ 0
1720GomorraCM6€ 23.204-32,3%23€ 0€ 0
1811The Tale of DespereauxUPI5€ 22.731-70,5%67€ 0€ 0
19Il divo (The Deity)CM1€ 21.29823€ 0€ 0
20The WrestlerWBU4€ 18.81924€ 0€ 0
Totaal:  € 2.137.868Theaters:  0


Updates

  • Films in de database: 15.603
  • Films met release: 14.380
  • Films met recette: 8.861

Contact

BONL is een website van een filmfan voor alle andere filmfans. Eventuele fouten kunnen voorkomen. Laat het me gerust weten en ik zal het fixen.

Redacteur:Mattijs Grannetia