Boxoffice Weekend 45, 2007

Bron: Filmdistributeurs Nederlands


DWVWTitelDistr.WekenRecetteChg.ThAvg.Totaal
11Alles is liefdeAFD5€ 723.698-11,3%93€ 0€ 0
22Waar is het paard van Sinterklaas?WB5€ 180.184+24,4%103€ 0€ 0
3SuperbadSPR1€ 175.94664€ 0€ 0
43AtonementUPI2€ 125.777-13,0%35€ 0€ 0
54The Heartbreak KidUPI4€ 85.432-35,3%64€ 0€ 0
6Lions for LambsFOX1€ 68.34730€ 0€ 0
75TimboektoeWWE6€ 66.269-17,0%102€ 0€ 0
830 Days of NightBFD1€ 62.24634€ 0€ 0
96The KingdomUPI5€ 54.798-29,1%59€ 0€ 0
1012Surf's UpSPR5€ 50.275-0,1%52€ 0€ 0
1110StardustUPI6€ 36.845-33,1%50€ 0€ 0
1214Plop en de pinguïnIF5€ 35.970-9,8%98€ 0€ 0
138Michael ClaytonIF3€ 33.806-40,6%24€ 0€ 0
149The Bourne UltimatumUPI9€ 33.105-41,3%48€ 0€ 0
1517RatatouilleBVI15€ 31.636+19,9%72€ 0€ 0
167Rush Hour 3PAR6€ 29.283-49,2%38€ 0€ 0
1711WarWWE2€ 24.243-55,1%30€ 0€ 0
1813Death SentenceWWE4€ 24.106-43,2%28€ 0€ 0
1918ControlPAR5€ 18.858-26,5%14€ 0€ 0
2020Die Fälscher (The Counterfeiters)CM3€ 15.173-26,4%17€ 0€ 0
Totaal:  € 1.875.997Theaters:  0


Updates

  • Films in de database: 15.582
  • Films met release: 14.354
  • Films met recette: 8.837

Contact

BONL is een website van een filmfan voor alle andere filmfans. Eventuele fouten kunnen voorkomen. Laat het me gerust weten en ik zal het fixen.

Redacteur:Mattijs Grannetia