Boxoffice Weekend 40, 2007

Bron: Filmdistributeurs Nederlands


DWVWTitelDistr.WekenRecetteChg.ThAvg.Totaal
1Rush Hour 3PAR1€ 220.40080€ 0€ 0
21The Bourne UltimatumUPI4€ 203.469-37,0%95€ 0€ 0
32Knocked UpUPI2€ 163.744-25,4%65€ 0€ 0
4StardustUPI1€ 150.79249€ 0€ 0
5TimboektoeWWE1€ 128.315102€ 0€ 0
64The Brave OneWB2€ 84.987-32,9%50€ 0€ 0
73RatatouilleBVI10€ 62.011-53,3%118€ 0€ 0
85HairsprayWWE6€ 55.135-50,9%70€ 0€ 0
93No ReservationsWB5€ 50.304-40,2%71€ 0€ 0
1071408BFD6€ 32.597-46,9%29€ 0€ 0
118A Mighty HeartUPI3€ 32.459-24,3%23€ 0€ 0
12GoudAFD1€ 21.99515€ 0€ 0
1313Le scaphandre et le papillon (The Diving Bell and the Butterfly)AFD4€ 21.564-16,6%14€ 0€ 0
149Harry Potter and the Order of the PhoenixWB13€ 17.422-55,3%46€ 0€ 0
1510Mr. BrooksWWE5€ 16.535-47,6%17€ 0€ 0
1614Vier minutenCM2€ 16.008-6,6%15€ 0€ 0
1718Das Leben der AnderenCM32€ 13.561+22,0%26€ 0€ 0
18DuskaBFD1€ 11.33812€ 0€ 0
1911The Simpsons MovieFOX8€ 10.069-66,2%70€ 0€ 0
2017La sconosciuta (The Unknown Woman)CM5€ 8.669-31,4%13€ 0€ 0
Totaal:  € 1.321.374Theaters:  0


Updates

  • Films in de database: 15.337
  • Films met release: 14.158
  • Films met recette: 8.683

Contact

BONL is een website van een filmfan voor alle andere filmfans. Eventuele fouten kunnen voorkomen. Laat het me gerust weten en ik zal het fixen.

Redacteur:Mattijs Grannetia