Boxoffice Weekend 14, 2004

Bron: Filmdistributeurs Nederlands


DWVWTitelDistr.WekenRecetteChg.ThAvg.Totaal
1The Passion of the ChristAFD1€ 461.44797€ 0€ 0
2HoneyUIP1€ 209.47950€ 0€ 0
32The Haunted MansionBVI2€ 204.272-26,3%76€ 0€ 0
41GothikaCTF3€ 192.101-36,4%41€ 0€ 0
53Along Came PollyUIP3€ 167.936-34,3%89€ 0€ 0
621 GramsPAR1€ 58.30623€ 0€ 0
74Brother BearBVI8€ 55.412-17,1%113€ 0€ 0
85Lost in TranslationAFD7€ 48.174-21,9%25€ 0€ 0
96The Lord of the Rings: The Return of the KingAFD17€ 37.278-35,2%53€ 0€ 0
108MonsterML3€ 33.256-33,2%19€ 0€ 0
119Runaway JuryFOX4€ 27.806-43,2%25€ 0€ 0
127TorqueWB4€ 27.798-48,8%33€ 0€ 0
1315Spy Kids 3: Game OverWWE7€ 20.917-19,0%79€ 0€ 0
1410Something's Gotta GiveWB9€ 20.180-57,7%31€ 0€ 0
1516Bom yeoreum gaeul gyeoul geurigo bom (Spring, Summer, Fall, Winter... and Spring | 봄 여름 가을 겨울 그리고 봄)AFD3€ 18.502-24,6%14€ 0€ 0
1611PaycheckUIP6€ 16.918-58,2%24€ 0€ 0
1717Big FishCTF6€ 15.714-32,9%13€ 0€ 0
1812Cold MountainBVI7€ 14.391-63,6%21€ 0€ 0
19La meglio gioventù, Part 1 (The Best of Youth, Part 1)FM9€ 14.5788€ 0€ 0
2020Peter PanCTF7€ 14.054-19,3%70€ 0€ 0
Totaal:  € 1.658.519Theaters:  0


Updates

  • Films in de database: 15.351
  • Films met release: 14.172
  • Films met recette: 8.690

Contact

BONL is een website van een filmfan voor alle andere filmfans. Eventuele fouten kunnen voorkomen. Laat het me gerust weten en ik zal het fixen.

Redacteur:Mattijs Grannetia