Boxoffice Weekend 37, 2003

Bron: Filmdistributeurs Nederlands


DWVWTitelDistr.WekenRecetteChg.ThAvg.Totaal
11Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black PearlBVI5€ 375.323-22,1%118€ 0€ 0
2The League of Extraordinary GentlemenFOX1€ 327.13294€ 0€ 0
32The Italian JobUIP2€ 295.017-21,8%80€ 0€ 0
43The Lizzie McGuire MovieBVI2€ 205.439-7,2%66€ 0€ 0
54A Man ApartWWE3€ 50.334-44,2%59€ 0€ 0
66Wrong TurnIF5€ 49.180-28,5%35€ 0€ 0
75De Schippers van de KameleonIF12€ 46.120-40,0%118€ 0€ 0
89DogvilleAFD3€ 40.708-7,0%15€ 0€ 0
9The In-LawsWWE1€ 38.49940€ 0€ 0
10Veronica GuerinBVI1€ 24.74440€ 0€ 0
118Daddy Day CareCTF7€ 24.018-47,8%64€ 0€ 0
127BasicML4€ 18.577-60,4%21€ 0€ 0
1310Bruce AlmightyBVI12€ 16.310-58,1%29€ 0€ 0
1412Piglet's Big MovieBVI12€ 16.066-18,3%89€ 0€ 0
1513Young AdamTLP2€ 13.298-17,0%12€ 0€ 0
1614The Quiet AmericanPAR5€ 10.620-23,6%9€ 0€ 0
1717Sinbad: Legend of the Seven SeasUIP9€ 9.338-20,0%46€ 0€ 0
18Nói albinói (Noi the Albino)FM1€ 9.2528€ 0€ 0
1911Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of LifeUIP6€ 7.022-79,3%14€ 0€ 0
20Piedras (Stones)IF9€ 6.2057€ 0€ 0
Totaal:  € 1.583.202Theaters:  0


Updates

  • Films in de database: 15.602
  • Films met release: 14.383
  • Films met recette: 8.837

Contact

BONL is een website van een filmfan voor alle andere filmfans. Eventuele fouten kunnen voorkomen. Laat het me gerust weten en ik zal het fixen.

Redacteur:Mattijs Grannetia