Boxoffice Weekend 40, 2020

Bron: Filmdistributeurs Nederlands


DWVWTitelDistr.WekenRecetteChg.ThAvg.Totaal
11TenetWB6€ 307.139-44,4%160€ 2.242€ 6.361.643
22The Secret: Dare to DreamDFW3€ 98.535-35,0%118€ 835€ 662.931
33The War with GrandpaWWE3€ 87.985-31,9%90€ 978€ 399.795
44Alles is zoals het zou moeten zijnDFW9€ 73.698-32,5%112€ 658€ 2.244.972
5On the RocksPOM1€ 66.23551€ 1.299€ 66.235
65Trolls World TourUPI9€ 57.814-31,1%162€ 486€ 2.010.941
7BuladóGUS1€ 49.91060€ 832€ 76.630
8The Trial of the Chicago 7SEA1€ 42.76236€ 1.188€ 42.762
9The NestSEA1€ 41.11035€ 1.175€ 45.643
107AntebellumSPL4€ 40.271-40,3%65€ 516€ 418.464
11David Attenborough: A Life on Our PlanetPOM2€ 37.89462€ 611€ 101.335
126The New MutantsWDS5€ 36.357-49,4%75€ 485€ 627.395
139EndlessJFD2€ 31.676-42,5%63€ 503€ 113.649
1413Deux (Two of Us)GUS2€ 31.535-28,2%51€ 618€ 119.787
1510The Personal History of David CopperfieldSEA3€ 28.983-40,8%64€ 453€ 194.127
1612RogueDFW2€ 28.686-38,5%45€ 637€ 90.751
1717De beentjes van Sint HildegardSEP34€ 27.890-11,8%73€ 382€ 6.567.997
1811UnhingedSEA10€ 25.838-47,1%66€ 417€ 1.467.616
1916De piraten van hiernaastDFW14€ 25.292-31,9%94€ 269€ 1.541.308
208Scoob!WB13€ 25.081-57,6%82€ 306€ 2.625.930
2114EngelJFD9€ 24.758-41,3%96€ 253€ 564.067
2215The Big TripDFW16€ 22.765-41,9%68€ 335€ 1.598.522
23PoesliefMNF1€ 22.65582€ 276€ 24.482
24MarionetteITA1€ 21.99341€ 500€ 31.643
2518ShirleySEP3€ 18.966-37,6%34€ 558€ 104.513
2619RocksCNA2€ 17.491-22,9%26€ 673€ 54.122
27LaraCPF1€ 13.14725€ 526€ 17.616
28LizzieDFW1€ 12.06318€ 670€ 15.556
2925BabyteethCNA6€ 10.130-21,5%30€ 338€ 227.625
3021Été 85 (Summer of 85)SEP5€ 9.934-43,9%24€ 414€ 184.055
Totaal:  € 1.338.593Theaters:  1.956


Updates

  • Films in de database: 15.695
  • Films met release: 14.466
  • Films met recette: 8.878

Contact

BONL is een website van een filmfan voor alle andere filmfans. Eventuele fouten kunnen voorkomen. Laat het me gerust weten en ik zal het fixen.

Redacteur:Mattijs Grannetia