Boxoffice Weekend 38, 2025
Bron: Filmdistributeurs Nederlands
| DW | VW | Titel | Distr. | Weken | Recette | Chg. | Th | Avg. | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Downton Abbey: The Grand Finale | UPI | 2 | € 453.901 | -25,4% | 162 | € 2.802 | € 1.507.657 |
| 2 | 1 | The Conjuring: Last Rites | WB | 3 | € 405.407 | -44,9% | 107 | € 3.789 | € 2.850.482 |
| 3 | 2 | Gekijô-ban Kimetsu no Yaiba Mugen Jô-hen (Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle) | SPR | 2 | € 232.715 | -65,9% | 81 | € 2.873 | € 1.112.407 |
| 4 | 4 | The Roses | WDS | 4 | € 227.484 | -31,2% | 160 | € 1.422 | € 2.051.853 |
| 5 | — | Mr. and Mrs. Aslan | IF | 1 | € 198.374 | — | 101 | € 1.964 | € 223.966 |
| 6 | 5 | Wraak | DFW | 3 | € 177.400 | -44,6% | 102 | € 1.739 | € 955.512 |
| 7 | — | Him | UPI | 1 | € 89.942 | — | 84 | € 1.071 | € 89.942 |
| 8 | — | O último azul (The Blue Trail) | IMA | 1 | € 62.949 | — | 77 | € 818 | € 81.417 |
| 9 | — | Interstellar | WB | 568 | € 56.908 | — | 34 | € 1.674 | € 5.017.614 |
| 10 | 6 | Jurassic World: Rebirth | UPI | 12 | € 51.902 | -37,6% | 88 | € 590 | € 8.352.113 |
| 11 | — | David Gilmour Live at the Circus Maximus, Rome | POM | 1 | € 50.363 | — | 73 | € 690 | € 106.703 |
| 12 | — | Toy Story (re-release) | WDS | 1 | € 43.671 | — | 127 | € 344 | € 56.858 |
| 13 | 10 | Relay | SEA | 2 | € 43.249 | -34,7% | 43 | € 1.006 | € 148.077 |
| 14 | 11 | The Bad Guys 2 | UPI | 8 | € 42.632 | -32,7% | 111 | € 384 | € 1.433.770 |
| 15 | 8 | Weapons | WB | 7 | € 38.167 | -47,0% | 76 | € 502 | € 2.146.778 |
| 16 | 14 | De film van Rutger, Thomas en Paco | SPL | 12 | € 37.517 | -30,1% | 99 | € 379 | € 2.472.530 |
| 17 | 7 | The Naked Gun | PPI | 8 | € 37.396 | -51,8% | 83 | € 451 | € 2.145.112 |
| 18 | — | Heldin (Late Shift) | SEP | 1 | € 36.168 | — | 61 | € 593 | € 49.128 |
| 19 | — | Disney Jr. Cinema Club (B10D) | WDS | 1 | € 35.163 | — | 122 | € 288 | € 35.163 |
| 20 | 15 | Smurfs | PPI | 10 | € 34.980 | -31,0% | 104 | € 336 | € 1.889.563 |
| 21 | 9 | Caught Stealing | SPR | 4 | € 34.335 | -49,3% | 63 | € 545 | € 536.857 |
| 22 | 13 | Honey Don't! | UPI | 3 | € 30.940 | -44,1% | 46 | € 673 | € 221.693 |
| 23 | — | Yi Yi (25th Anniversary) | ODC | 1 | € 29.152 | — | 30 | € 972 | € 31.331 |
| 24 | 16 | Dangerous Animals | 18K | 2 | € 27.943 | -39,4% | 87 | € 321 | € 106.323 |
| 25 | 12 | The North | GUS | 8 | € 25.883 | -55,6% | 71 | € 365 | € 1.121.291 |
| 26 | — | Een vrouw als Monique | AMF | 1 | € 22.997 | — | 63 | € 365 | € 33.792 |
| 27 | 19 | Elio | WDS | 14 | € 18.665 | -40,0% | 68 | € 274 | € 1.575.660 |
| 28 | — | Andrea Bocelli: Because I Believe | POM | 1 | € 17.039 | — | 56 | € 304 | € 17.039 |
| 29 | 30 | Huisdieren Express (Falcon Express | Pets on a Train) | REV | 7 | € 16.365 | -7,9% | 29 | € 564 | € 233.002 |
| 30 | 20 | A Nice Indian Boy | GUS | 3 | € 15.744 | -47,0% | 51 | € 309 | € 109.438 |
| Totaal: € 2.595.351 | Theaters: 2.459 | ||||||||




