Boxoffice Weekend 38, 2020
Bron: Filmdistributeurs Nederlands
| DW | VW | Titel | Distr. | Weken | Recette | Chg. | Th | Avg. | Totaal | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Tenet | WB | 4 | € 508.275 | -34,0% | 137 | € 3.710 | € 5.212.002 | 
| 2 | — | The Secret: Dare to Dream | DFW | 1 | € 130.843 | — | 117 | € 1.118 | € 316.495 | 
| 3 | — | The War with Grandpa | WWE | 1 | € 100.611 | — | 89 | € 1.130 | € 115.390 | 
| 4 | 2 | Alles is zoals het zou moeten zijn | DFW | 7 | € 91.834 | -35,0% | 120 | € 765 | € 1.996.515 | 
| 5 | 4 | Antebellum | SPL | 2 | € 68.769 | -35,3% | 106 | € 649 | € 261.104 | 
| 6 | 3 | The New Mutants | WDS | 3 | € 67.333 | -37,5% | 95 | € 709 | € 471.059 | 
| 7 | 5 | Trolls World Tour | UPI | 7 | € 39.506 | -27,4% | 135 | € 293 | € 1.841.173 | 
| 8 | — | The Personal History of David Copperfield | SEA | 1 | € 37.370 | — | 60 | € 623 | € 64.760 | 
| 9 | 6 | Unhinged | SEA | 8 | € 35.481 | -28,3% | 87 | € 408 | € 1.369.345 | 
| 10 | 7 | Scoob! | WB | 11 | € 27.015 | -20,2% | 126 | € 214 | € 2.524.300 | 
| 11 | — | Shirley | SEP | 1 | € 25.855 | — | 39 | € 663 | € 27.832 | 
| 12 | 8 | De beentjes van Sint Hildegard | SEP | 32 | € 23.582 | -29,1% | 82 | € 288 | € 6.449.672 | 
| 13 | — | A Night at the Louvre, Leonardo Da Vinci | POM | 1 | € 19.313 | — | 66 | € 293 | € 27.510 | 
| 14 | 9 | Été 85 (Summer of 85) | SEP | 3 | € 17.970 | -38,5% | 35 | € 513 | € 137.402 | 
| 15 | 14 | Engel | JFD | 7 | € 17.355 | -23,4% | 112 | € 155 | € 484.208 | 
| 16 | 10 | Ava | IF | 8 | € 16.222 | -39,7% | 46 | € 353 | € 925.013 | 
| 17 | 16 | De piraten van hiernaast | DFW | 12 | € 16.018 | -17,7% | 106 | € 151 | € 1.467.925 | 
| 18 | 13 | Love Sarah | PAR | 2 | € 16.013 | -32,3% | 41 | € 391 | € 54.184 | 
| 19 | 17 | The Big Trip | DFW | 14 | € 13.984 | -22,5% | 78 | € 179 | € 1.526.178 | 
| 20 | 15 | Babyteeth | CNA | 4 | € 13.142 | -37,7% | 43 | € 306 | € 189.334 | 
| 21 | 12 | Misbehaviour | PAR | 4 | € 11.087 | -55,8% | 70 | € 158 | € 207.676 | 
| 22 | 21 | Paradise drifters | GUS | 3 | € 10.868 | -29,4% | 44 | € 247 | € 71.537 | 
| 23 | 20 | Pinocchio | IF | 9 | € 9.992 | -39,8% | 68 | € 147 | € 988.816 | 
| 24 | 22 | Relic | DFW | 5 | € 9.294 | -31,4% | 31 | € 300 | € 327.642 | 
| 25 | 19 | Gli anni più belli (The Best Years) | CNA | 7 | € 8.690 | -49,5% | 31 | € 280 | € 269.204 | 
| 26 | 18 | The Secret Garden | SEA | 6 | € 7.381 | -58,2% | 64 | € 115 | € 447.992 | 
| 27 | — | Der Trafikant (The Tobacconist) | JFD | 1 | € 6.736 | — | 16 | € 421 | € 8.258 | 
| 28 | 23 | Barn (Beware of Children) | ART | 2 | € 6.507 | -51,4% | 27 | € 241 | € 26.151 | 
| 29 | 24 | Helmut Newton: The Bad and the Beautiful | SEA | 2 | € 6.360 | -52,1% | 31 | € 205 | € 26.417 | 
| 30 | 25 | Bik Eneich: Un Fils (A Son) | CNA | 2 | € 5.908 | -42,5% | 22 | € 269 | € 28.822 | 
| Totaal: € 1.369.314 | Theaters: 2.124 | ||||||||




