Boxoffice Weekend 27, 2020
Bron: Filmdistributeurs Nederlands
| DW | VW | Titel | Distr. | Weken | Recette | Chg. | Th | Avg. | Totaal | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | De piraten van hiernaast | DFW | 1 | € 176.811 | — | 126 | € 1.403 | € 200.704 | 
| 2 | 1 | The Big Trip | DFW | 3 | € 159.529 | +85,5% | 124 | € 1.287 | € 403.972 | 
| 3 | — | The Outpost | DFW | 1 | € 132.168 | — | 89 | € 1.485 | € 161.786 | 
| 4 | 2 | I Still Believe | DFW | 2 | € 123.966 | +69,9% | 110 | € 1.127 | € 304.603 | 
| 5 | 5 | De beentjes van Sint Hildegard | SEP | 21 | € 83.968 | +62,6% | 138 | € 608 | € 5.530.819 | 
| 6 | 3 | Rundfunk: Jachterwachter | DFW | 4 | € 78.109 | +28,9% | 118 | € 662 | € 588.190 | 
| 7 | 6 | Onward | WDS | 18 | € 76.222 | +57,1% | 123 | € 620 | € 1.020.267 | 
| 8 | 4 | Line of Duty | DFW | 3 | € 63.378 | +13,4% | 91 | € 696 | € 295.648 | 
| 9 | 7 | I See You | GUS | 6 | € 63.112 | +39,4% | 78 | € 809 | € 546.847 | 
| 10 | 8 | The Wretched | GUS | 2 | € 46.349 | +12,7% | 71 | € 653 | € 125.782 | 
| 11 | 9 | The King of Staten Island | UPI | 2 | € 45.225 | +11,2% | 52 | € 870 | € 113.777 | 
| 12 | — | Les plus belles années d'une vie (The Best Years of a Life) | PAR | 1 | € 36.704 | — | 47 | € 781 | € 59.526 | 
| 13 | 10 | The High Note | UPI | 3 | € 32.672 | +14,0% | 102 | € 320 | € 203.369 | 
| 14 | — | Never Rarely Sometimes Always | UPI | 1 | € 28.665 | — | 36 | € 796 | € 33.156 | 
| 15 | — | The Dark Knight | WB | 624 | € 26.195 | — | 71 | € 369 | € 5.015.690 | 
| 16 | — | Bacurau | CPF | 1 | € 25.346 | — | 32 | € 792 | € 28.905 | 
| 17 | 16 | Spike en de magische steen (Latte and the Magic Waterstone) | IF | 21 | € 24.732 | +87,4% | 64 | € 386 | € 1.239.659 | 
| 18 | — | Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (Special Edition) | CTF | 2065 | € 21.662 | — | 51 | € 425 | € 21.662 | 
| 19 | 14 | The Hunt | UPI | 7 | € 21.360 | +37,3% | 32 | € 668 | € 161.804 | 
| 20 | 18 | My Spy | SEA | 17 | € 19.917 | +79,1% | 26 | € 766 | € 208.836 | 
| 21 | — | Batman Begins | WB | 786 | € 19.372 | — | 71 | € 273 | € 1.233.379 | 
| 22 | 12 | La vérité (The Truth) | SEP | 5 | € 19.185 | +9,3% | 45 | € 426 | € 259.633 | 
| 23 | 15 | The Invisible Man | UPI | 18 | € 18.151 | +31,1% | 33 | € 550 | € 968.749 | 
| 24 | 19 | The Gentlemen | IF | 20 | € 16.022 | +44,7% | 24 | € 668 | € 1.582.267 | 
| 25 | — | The Dark Knight Rises | WB | 416 | € 15.860 | — | 70 | € 227 | € 6.898.108 | 
| 26 | 13 | Matthias & Maxime | SEP | 2 | € 15.831 | -7,5% | 37 | € 428 | € 53.617 | 
| 27 | — | Un homme et une femme (A Man and a Woman) | EYE | 1 | € 14.892 | — | 40 | € 372 | € 15.440 | 
| 28 | — | Force of Nature | DFW | 1 | € 12.569 | — | 22 | € 571 | € 14.910 | 
| 29 | 17 | Ema | CNA | 3 | € 12.304 | +1,6% | 38 | € 324 | € 84.496 | 
| 30 | — | Somebody Up There Likes Me | POM | 1 | € 12.041 | — | 85 | € 142 | € 12.041 | 
| Totaal: € 1.442.317 | Theaters: 2.046 | ||||||||




