Boxoffice Week 47, 2020

Bron: Filmdistributeurs Nederlands


DWVWTitelDistr.WekenRecetteChg.ThAvg.Totaal
1The Honest ThiefDFW7€ 283.120126€ 2.551€ 2.033.085
2De Club van Sinterklaas en het grote pietenfeestDFW6€ 225.090132€ 1.705€ 761.637
3FreakyUPI1€ 199.42996€ 2.077€ 199.429
4After We CollidedIF7€ 152.150115€ 1.323€ 2.783.711
5De grote SinterklaasfilmWWE7€ 152.123115€ 1.323€ 581.071
6Bigfoot FamilyIF7€ 117.545213€ 871€ 1.711.026
7TenetWB13€ 114.714109€ 1.136€ 7.610.296
8The Singing ClubIMA1€ 100.18491€ 1.101€ 124.677
9The Secrets We KeepDFW1€ 97.28855€ 1.769€ 99.614
10Casanova'sJFD7€ 95.298112€ 851€ 1.228.705
11Horizon LineSEA4€ 83.68379€ 1.059€ 223.706
12VanguardSPL1€ 56.20533€ 1.813€ 56.205
13De vogelwachterSEP1€ 53.57160€ 893€ 72.503
14The Craft: LegacySPR4€ 48.65576€ 640€ 172.770
15MankSEA1€ 47.09038€ 1.239€ 47.090
16Håp (Hope)CNA4€ 43.43143€ 1.010€ 119.399
17100% WolfSPL7€ 30.11794€ 295€ 621.702
18Corpus ChristiIMA7€ 27.84843€ 648€ 319.800
19Made in ItalyPAR7€ 22.32339€ 572€ 244.816
20De magische poort (Magic Arch)DFW6€ 22.115101€ 219€ 481.668
21KajillionaireUPI7€ 20.28229€ 699€ 231.695
22Hillbilly ElegySEA1€ 19.62821€ 935€ 19.628
23BuladóGUS8€ 17.70246€ 385€ 308.550
24The ShiningWB4€ 16.30643€ 379€ 110.395
25Farewell ParadisePER4€ 16.03124€ 668€ 45.393
26On the RocksPOM8€ 14.67326€ 564€ 311.434
27La última primavera (Last Days of Spring)CPF4€ 14.09825€ 564€ 49.420
28Jackie en OopjenJFD6€ 13.085101€ 130€ 248.313
29Antoinette dans les Cévennes (My Donkey, My Lover & I)CNA6€ 12.88525€ 515€ 108.861
30Total RecallEYE1€ 12.47756€ 223€ 13.171
Totaal:  € 2.129.146Theaters:  2.071


Updates

  • Films in de database: 15.708
  • Films met release: 14.483
  • Films met recette: 8.898

Contact

BONL is een website van een filmfan voor alle andere filmfans. Eventuele fouten kunnen voorkomen. Laat het me gerust weten en ik zal het fixen.

Redacteur:Mattijs Grannetia