Boxoffice Week 40, 2014

Bron: Filmdistributeurs Nederlands


DWVWTitelDistr.WekenRecetteChg.ThAvg.Totaal
11The Maze RunnerFOX2€ 655.681-23,8%98€ 0€ 1.600.509
2Gone GirlFOX1€ 486.844106€ 0€ 486.844
32The EqualizerUPI2€ 428.871-29,0%88€ 0€ 1.139.392
4AnnabelleWB1€ 192.16538€ 0€ 192.165
5The BoxtrollsUPI1€ 191.483166€ 0€ 265.222
6WonderbroedersAFD1€ 174.65994€ 0€ 178.377
73Let's Be CopsFOX8€ 140.884-15,1%67€ 0€ 2.404.166
84PijnstillersDFW2€ 131.320-19,2%117€ 0€ 334.650
96BloedlinkAFD2€ 79.518-35,2%58€ 0€ 226.798
105If I StayWB3€ 76.069-38,2%41€ 0€ 420.199
117A Most Wanted ManWWE5€ 72.663-26,4%48€ 0€ 770.168
129Dorsvloer vol confettiWWE3€ 63.818-20,2%44€ 0€ 299.023
1310BoyhoodLUM10€ 63.308-17,1%61€ 0€ 1.776.812
1412Kis uykusu (Winter Sleep)CNA2€ 59.311-1,9%22€ 0€ 125.405
158Deliver Us from EvilUPI3€ 42.793-56,6%46€ 0€ 346.330
1615The Trip to ItalySEP2€ 36.264-22,1%26€ 0€ 93.925
1711Guardians of the GalaxyWDS8€ 33.222-49,6%32€ 0€ 2.940.046
18BrozerCM1€ 32.52020€ 0€ 33.919
1917Magic in the MoonlightPAR7€ 29.267-36,7%40€ 0€ 634.491
2013Sex TapeUPI9€ 24.024-53,3%40€ 0€ 2.759.243
Totaal:  € 3.014.684Theaters:  0


Updates

  • Films in de database: 15.280
  • Films met release: 14.101
  • Films met recette: 8.634

Contact

BONL is een website van een filmfan voor alle andere filmfans. Eventuele fouten kunnen voorkomen. Laat het me gerust weten en ik zal het fixen.

Redacteur:Mattijs Grannetia