Boxoffice Week 34, 2013

Bron: Filmdistributeurs Nederlands


DWVWTitelDistr.WekenRecetteChg.ThAvg.Totaal
11ElysiumUPI2€ 462.323-40,3%79€ 0€ 1.293.464
22The Smurfs 2SPR4€ 408.180-43,8%195€ 0€ 3.796.674
3The Mortal Instruments: City of BonesWWE1€ 352.738103€ 0€ 354.782
43The Lone RangerWDS3€ 323.782-37,0%120€ 0€ 1.831.146
56The HeatFOX4€ 256.016-30,2%78€ 0€ 1.729.973
6Blue JasminePAR1€ 240.43448€ 0€ 275.916
74Percy Jackson: Sea of MonstersFOX2€ 231.083-40,1%101€ 0€ 700.010
8Kick-Ass 2UPI1€ 228.20868€ 0€ 236.137
95Despicable Me 2UPI9€ 215.404-44,0%197€ 0€ 6.951.395
107Pain & GainUPI2€ 111.063-46,4%44€ 0€ 361.608
118Now You See MeWWE9€ 108.721-39,2%79€ 0€ 3.007.139
12You're NextDFW1€ 90.31434€ 0€ 103.885
139Grown Ups 2SPR6€ 82.156-43,7%51€ 0€ 1.363.574
1411Monsters UniversityWDS7€ 79.909-35,7%146€ 0€ 1.601.541
1512Spijt!DFW10€ 67.932-39,6%106€ 0€ 2.879.158
1610The WolverineFOX5€ 55.934-55,5%41€ 0€ 1.744.201
1713RED 2WWE5€ 50.394-54,4%55€ 0€ 963.196
1815MudIMA2€ 50.124-25,0%22€ 0€ 124.337
1914Behind the CandelabraDFW3€ 39.508-46,9%26€ 0€ 246.212
2016World War ZUPI8€ 28.625-57,1%24€ 0€ 2.711.159
Totaal:  € 3.482.848Theaters:  0


Updates

  • Films in de database: 15.603
  • Films met release: 14.380
  • Films met recette: 8.861

Contact

BONL is een website van een filmfan voor alle andere filmfans. Eventuele fouten kunnen voorkomen. Laat het me gerust weten en ik zal het fixen.

Redacteur:Mattijs Grannetia