Boxoffice Week 48, 2020

Bron: Filmdistributeurs Nederlands


DWVWTitelDistr.WekenRecetteChg.ThAvg.Totaal
1Roald Dahl's The WitchesWB1€ 270.686135€ 2.148€ 480.677
22De Club van Sinterklaas en het grote pietenfeestDFW7€ 244.188+8,5%134€ 1.822€ 1.006.068
31The Honest ThiefDFW8€ 226.701-19,9%126€ 2.042€ 2.259.982
45De grote SinterklaasfilmWWE8€ 164.292+8,0%122€ 1.347€ 745.569
53FreakyUPI2€ 143.713-27,9%97€ 1.482€ 342.711
6All My LifeUPI1€ 136.10673€ 1.917€ 150.809
77TenetWB14€ 86.992-24,2%99€ 977€ 7.697.180
84After We CollidedIF8€ 86.048-43,4%106€ 812€ 2.869.845
96Bigfoot FamilyIF8€ 81.060-31,0%198€ 619€ 1.792.086
10FatmanJFD1€ 80.33369€ 1.164€ 86.183
119The Secrets We KeepDFW2€ 72.312-25,7%58€ 1.247€ 171.926
128The Singing ClubIMA2€ 68.413-31,7%94€ 728€ 197.351
1310Casanova'sJFD8€ 65.152-31,6%107€ 609€ 1.293.828
14Idiot Prayer: Nick Cave Alone at Alexandra PalacePOM1€ 49.63584€ 591€ 49.635
1511Horizon LineSEA5€ 46.316-44,7%74€ 626€ 270.022
16Goodfellas 30th AnniversaryWB1€ 44.74091€ 492€ 44.740
1713De vogelwachterSEP2€ 39.819-25,7%64€ 622€ 112.364
18Police (Night Shift)CPF1€ 39.69140€ 992€ 45.953
19Bings Kerstfeest en andere verhalenJFD2€ 38.789100€ 388€ 53.825
20WolfwalkersPER1€ 32.46461€ 532€ 39.595
2112VanguardSPL2€ 31.190-44,5%32€ 1.006€ 87.395
2216Håp (Hope)CNA5€ 28.355-34,7%47€ 603€ 147.762
23The GloriasSPR1€ 27.09949€ 553€ 33.752
2415MankSEA2€ 21.961-53,4%38€ 578€ 69.069
2518Corpus ChristiIMA8€ 21.395-23,2%41€ 522€ 312.511
2617100% WolfSPL8€ 19.858-34,1%85€ 216€ 641.561
2714The Craft: LegacySPR5€ 16.968-65,1%64€ 265€ 189.738
2821KajillionaireUPI8€ 15.357-24,3%30€ 512€ 247.052
2919Made in ItalyPAR8€ 15.112-32,3%31€ 487€ 259.463
30White CubeCD1€ 12.75023€ 554€ 13.113
Totaal:  € 2.227.495Theaters:  2.275


Updates

  • Films in de database: 15.695
  • Films met release: 14.466
  • Films met recette: 8.878

Contact

BONL is een website van een filmfan voor alle andere filmfans. Eventuele fouten kunnen voorkomen. Laat het me gerust weten en ik zal het fixen.

Redacteur:Mattijs Grannetia