Boxoffice Week 47, 2025
Bron: Filmdistributeurs Nederlands
| DW | VW | Titel | Distr. | Weken | Recette | Chg. | Th | Avg. | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Wicked: For Good | UPI | 1 | € 1.957.759 | — | 141 | € 13.885 | € 2.267.628 |
| 2 | 1 | Now You See Me: Now You Don't | IF | 2 | € 564.487 | -17,9% | 116 | € 4.866 | € 1.257.945 |
| 3 | 3 | De Club van Sinterklaas film: Een Dolle Beestenboel | DFW | 8 | € 400.318 | +33,0% | 145 | € 2.761 | € 2.115.094 |
| 4 | 4 | De Grote Sinterklaasfilm en de Verdwenen Verlanglijstjes | ITA | 8 | € 363.036 | +42,6% | 152 | € 2.388 | € 1.978.460 |
| 5 | 2 | The Running Man | PPI | 2 | € 283.214 | -36,6% | 115 | € 2.463 | € 730.758 |
| 6 | — | Die My Love | CNA | 1 | € 190.343 | — | 61 | € 3.120 | € 209.312 |
| 7 | 7 | Voor de meisjes | DFW | 8 | € 133.949 | -33,7% | 139 | € 964 | € 3.197.695 |
| 8 | 8 | Bugonia | UPI | 4 | € 127.764 | -30,3% | 81 | € 1.577 | € 986.701 |
| 9 | 5 | Predator: Badlands | WDS | 3 | € 118.425 | -46,1% | 86 | € 1.377 | € 118.425 |
| 10 | 11 | Regretting You | PPI | 5 | € 108.694 | -30,2% | 91 | € 1.194 | € 1.229.166 |
| 11 | 12 | Zwijgrecht | WWE | 4 | € 108.438 | -26,9% | 71 | € 1.527 | € 899.168 |
| 12 | 10 | Yek tasadef sadeh (It Was Just an Accident) | CNA | 3 | € 104.052 | -33,4% | 80 | € 1.301 | € 509.556 |
| 13 | — | One Flew Over the Cuckoo's Nest (50th Anniversary) | ODC | 1 | € 102.908 | — | 99 | € 1.039 | € 112.036 |
| 14 | 9 | One Battle After Another | WB | 9 | € 97.745 | -41,1% | 105 | € 931 | € 4.511.636 |
| 15 | 16 | The Penguin Lessons | PAR | 5 | € 81.099 | -21,9% | 102 | € 795 | € 689.496 |
| 16 | 13 | Eleanor the Great | SPR | 2 | € 76.647 | -34,5% | 69 | € 1.111 | € 217.842 |
| 17 | 14 | Onze Jongens 3 | DFW | 6 | € 74.686 | -34,5% | 96 | € 778 | € 2.008.935 |
| 18 | 18 | Drømmer (Dreams) | SEP | 2 | € 65.163 | -20,6% | 48 | € 1.358 | € 163.581 |
| 19 | — | Jay Kelly | WWE | 1 | € 56.169 | — | 26 | € 2.160 | € 56.169 |
| 20 | — | Sisu: Road to Revenge | SPR | 1 | € 55.578 | — | 57 | € 975 | € 62.894 |
| 21 | 15 | Springsteen: Deliver Me from Nowhere | WDS | 5 | € 55.017 | -47,9% | 151 | € 364 | € 1.161.493 |
| 22 | 19 | Kerst met de PAW Patrol | PPI | 2 | € 52.474 | -34,5% | 119 | € 441 | € 138.658 |
| 23 | — | Köln 75 | SEP | 1 | € 45.093 | — | 38 | € 1.187 | € 65.141 |
| 24 | 17 | Augurk aan Zee | WWE | 3 | € 43.933 | -52,7% | 76 | € 578 | € 286.793 |
| 25 | 6 | Back to the Future (40th Anniversary re-release) | UPI | 2 | € 41.821 | -79,8% | 99 | € 422 | € 249.667 |
| 26 | 20 | Keeper | WWE | 2 | € 39.659 | -38,0% | 54 | € 734 | € 103.666 |
| 27 | 22 | Follemente (Madly) | PAR | 2 | € 32.499 | -29,8% | 68 | € 478 | € 87.881 |
| 28 | 25 | The Golden Spurtle | BAN | 6 | € 28.002 | -23,6% | 44 | € 636 | € 349.374 |
| 29 | 30 | Downton Abbey: The Grand Finale | UPI | 11 | € 27.074 | -18,1% | 85 | € 319 | € 3.509.458 |
| 30 | — | The King of Kings | WWE | 2 | € 26.471 | — | 73 | € 363 | € 64.880 |
| Totaal: € 5.462.517 | Theaters: 2.687 | ||||||||




