Boxoffice Week 46, 2024
Bron: Filmdistributeurs Nederlands
| DW | VW | Titel | Distr. | Weken | Recette | Chg. | Th | Avg. | Totaal | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Gladiator II | PPI | 1 | € 1.964.901 | — | 140 | € 14.035 | € 2.150.914 | 
| 2 | 1 | Red One | WB | 2 | € 489.123 | -27,3% | 112 | € 4.367 | € 1.161.876 | 
| 3 | 2 | De Z van Zus | DFW | 2 | € 476.809 | -3,5% | 125 | € 3.814 | € 1.319.375 | 
| 4 | 5 | De Club van Sinterklaas en het grote sneeuwavontuur | DFW | 7 | € 297.084 | +14,2% | 134 | € 2.217 | € 1.645.235 | 
| 5 | 3 | Venom: The Last Dance | SPR | 4 | € 236.911 | -42,1% | 106 | € 2.235 | € 2.667.597 | 
| 6 | 4 | Conclave | SEA | 2 | € 233.301 | -17,8% | 55 | € 4.242 | € 559.581 | 
| 7 | 8 | De grote Sinterklaasfilm en stampij in de bakkerij | ITA | 7 | € 208.135 | +10,3% | 141 | € 1.476 | € 1.260.804 | 
| 8 | 10 | The Outrun | CNA | 2 | € 153.893 | -0,5% | 48 | € 3.206 | € 339.790 | 
| 9 | — | Tegendraads | SEP | 1 | € 141.526 | — | 119 | € 1.189 | € 150.092 | 
| 10 | 6 | Smile 2 | PPI | 5 | € 140.131 | -42,4% | 84 | € 1.668 | € 2.164.590 | 
| 11 | — | Keyke mahboobe man (My Favourite Cake) | CPF | 1 | € 121.794 | — | 45 | € 2.707 | € 186.900 | 
| 12 | 7 | The Wild Robot | UPI | 6 | € 119.547 | -40,9% | 145 | € 824 | € 3.091.381 | 
| 13 | 9 | Anora | UPI | 3 | € 113.485 | -36,5% | 63 | € 1.801 | € 597.068 | 
| 14 | 12 | Juror #2 | WB | 3 | € 81.555 | -40,3% | 86 | € 948 | € 398.643 | 
| 15 | 11 | Absolution (Thug) | SEA | 3 | € 80.237 | -45,6% | 77 | € 1.042 | € 429.898 | 
| 16 | 13 | The Apprentice | SEA | 4 | € 67.234 | -48,3% | 91 | € 739 | € 789.921 | 
| 17 | 15 | Lee | SEA | 6 | € 63.007 | -30,1% | 84 | € 750 | € 1.058.262 | 
| 18 | 14 | Terrifier 3 | GUS | 3 | € 41.610 | -56,9% | 64 | € 650 | € 496.522 | 
| 19 | 22 | Lahn mah (How to Make Millions Before Grandma Dies) | VED | 6 | € 40.974 | -11,0% | 52 | € 788 | € 545.447 | 
| 20 | 16 | The Substance | CNA | 9 | € 40.437 | -41,3% | 41 | € 986 | € 1.976.597 | 
| 21 | 19 | De wilde Noordzee | MNF | 10 | € 40.355 | -24,2% | 71 | € 568 | € 1.411.880 | 
| 22 | 17 | Panda Beer in Afrika | WWE | 5 | € 40.035 | -37,1% | 110 | € 364 | € 868.136 | 
| 23 | 20 | Quand vient l'automne (When Fall Is Coming) | SEP | 4 | € 36.985 | -28,3% | 48 | € 771 | € 253.092 | 
| 24 | 21 | Waarom Wettelen | DFW | 3 | € 32.952 | -28,5% | 32 | € 1.030 | € 139.246 | 
| 25 | — | A Different Man | PAR | 1 | € 30.071 | — | 36 | € 835 | € 42.501 | 
| 26 | 24 | Despicable Me 4 (Verschrikkelijke Ikke 4) | UPI | 20 | € 25.347 | -37,9% | 60 | € 422 | € 10.645.205 | 
| 27 | 25 | Blitz | POM | 2 | € 25.261 | -31,9% | 64 | € 395 | € 64.896 | 
| 28 | 18 | De mannenmaker | IF | 5 | € 20.140 | -63,6% | 57 | € 353 | € 721.431 | 
| 29 | 26 | Crossing Istanbul | IMA | 5 | € 19.144 | -44,3% | 36 | € 532 | € 272.073 | 
| 30 | 27 | Piece by Piece | UPI | 2 | € 18.948 | -41,0% | 72 | € 263 | € 74.714 | 
| Totaal: € 5.400.932 | Theaters: 2.398 | ||||||||




