Boxoffice Week 44, 2026
Bron: Filmdistributeurs Nederlands
| DW | VW | Titel | Distr. | Weken | Recette | Chg. | Th | Avg. | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wen er maar aan | DFW | 4 | € 737.345 | -27,3% | 152 | € 4.851 | € 4.778.270 |
| 2 | — | Other Mommy | UPI | 1 | € 443.987 | — | 96 | € 4.625 | € 443.987 |
| 3 | — | Primetime | SEA | 1 | € 368.042 | — | 115 | € 3.200 | € 474.817 |
| 4 | 3 | Clayface | WB | 2 | € 315.668 | -35,8% | 104 | € 3.035 | € 807.636 |
| 5 | 5 | Verity | SPR | 5 | € 218.411 | -34,4% | 115 | € 1.899 | € 2.380.709 |
| 6 | 9 | Wicker | WWE | 2 | € 210.116 | -17,3% | 91 | € 2.309 | € 469.274 |
| 7 | 11 | Wildwood | SEA | 2 | € 194.587 | -11,4% | 95 | € 2.048 | € 414.322 |
| 8 | 2 | De Tatta's: Daan | IF | 4 | € 180.222 | -64,8% | 110 | € 1.638 | € 1.882.435 |
| 9 | 8 | Heart of the Beast | PPI | 6 | € 176.490 | -33,3% | 107 | € 1.649 | € 2.307.633 |
| 10 | 7 | Sense and Sensibility | UPI | 3 | € 166.844 | -45,4% | 147 | € 1.135 | € 965.108 |
| 11 | 14 | The Cycle of Love | BAN | 5 | € 163.772 | -15,1% | 74 | € 2.213 | € 947.422 |
| 12 | 4 | De Club van Sinterklaas en de paniek in the pietendorp | DFW | 5 | € 159.488 | -59,1% | 124 | € 1.286 | € 1.165.375 |
| 13 | 12 | The Odyssey | UPI | 16 | € 143.246 | -28,8% | 84 | € 1.705 | € 23.946.522 |
| 14 | 6 | De grote Sinterklaasfilm en de vliegende pieten | ITA | 5 | € 142.249 | -55,6% | 128 | € 1.111 | € 1.005.813 |
| 15 | — | Soudain (All of a Sudden) | SEP | 1 | € 111.026 | — | 44 | € 2.523 | € 115.756 |
| 16 | 16 | Naza | CPF | 5 | € 100.804 | -37,9% | 70 | € 1.440 | € 1.044.266 |
| 17 | 17 | Resident Evil | SPR | 7 | € 92.395 | -38,4% | 75 | € 1.232 | € 2.720.074 |
| 18 | 10 | Street Fighter | SPR | 3 | € 85.870 | -63,4% | 74 | € 1.160 | € 747.405 |
| 19 | — | Coyote Vs. Acme (Wile E. Coyote) | 18K | 1 | € 82.349 | — | 96 | € 858 | € 154.753 |
| 20 | 20 | Coward | LUM | 2 | € 76.287 | -36,3% | 63 | € 1.211 | € 224.151 |
| 21 | 19 | El ser querido (The Beloved) | CPF | 3 | € 73.585 | -42,4% | 60 | € 1.226 | € 408.108 |
| 22 | 25 | Youri | GUS | 3 | € 70.182 | -24,2% | 57 | € 1.231 | € 322.968 |
| 23 | — | Klara and the Sun | SPR | 1 | € 58.281 | — | 50 | € 1.166 | € 58.281 |
| 24 | 22 | Digger | WB | 5 | € 56.995 | -42,9% | 72 | € 792 | € 999.302 |
| 25 | — | Le città di pianura (The Last One for the Road | Andiamo a bere l'ultima) | IMA | 1 | € 54.910 | — | 36 | € 1.525 | € 80.562 |
| 26 | 18 | Whalefall | WDS | 3 | € 52.248 | -62,3% | 74 | € 706 | € 474.825 |
| 27 | 26 | The Weight | SEA | 2 | € 47.893 | -48,1% | 54 | € 887 | € 146.679 |
| 28 | 30 | De Gaulle: Liberté | SEA | 7 | € 46.140 | -12,9% | 49 | € 942 | € 720.961 |
| 29 | 13 | Yugly | IF | 4 | € 43.118 | -78,1% | 102 | € 423 | € 599.063 |
| 30 | 15 | Forgotten Island (Het vergeten eiland) | UPI | 5 | € 42.712 | -75,2% | 110 | € 388 | € 966.794 |
| Totaal: € 4.715.262 | Theaters: 2.628 | ||||||||




