Boxoffice Week 43, 2025
Bron: Filmdistributeurs Nederlands
| DW | VW | Titel | Distr. | Weken | Recette | Chg. | Th | Avg. | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Springsteen: Deliver Me from Nowhere | WDS | 1 | € 511.814 | — | 154 | € 3.323 | € 511.814 |
| 2 | 1 | One Battle After Another | WB | 5 | € 453.662 | -22,5% | 164 | € 2.766 | € 3.678.478 |
| 3 | 2 | Voor de meisjes | DFW | 4 | € 410.920 | -26,1% | 159 | € 2.584 | € 2.310.939 |
| 4 | 6 | De Grote Sinterklaasfilm en de Verdwenen Verlanglijstjes | ITA | 4 | € 379.594 | +2,8% | 128 | € 2.966 | € 975.550 |
| 5 | 7 | De Club van Sinterklaas film: Een Dolle Beestenboel | DFW | 4 | € 374.736 | +3,7% | 131 | € 2.861 | € 989.864 |
| 6 | — | Regretting You | PPI | 1 | € 362.351 | — | 115 | € 3.151 | € 430.333 |
| 7 | 3 | Onze Jongens 3 | DFW | 2 | € 359.272 | -19,0% | 115 | € 3.124 | € 1.399.234 |
| 8 | 4 | Straf | IF | 3 | € 301.493 | -23,5% | 120 | € 2.512 | € 995.447 |
| 9 | — | Gekijô-ban Chensô Man Reze-hen (Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc) | SPR | 1 | € 299.424 | — | 70 | € 4.277 | € 299.405 |
| 10 | 5 | Gabby's Dollhouse: The Movie | UPI | 3 | € 283.018 | -28,0% | 130 | € 2.177 | € 963.096 |
| 11 | 11 | HalloWiebe | MNF | 5 | € 199.199 | -9,4% | 114 | € 1.747 | € 709.649 |
| 12 | 9 | The Black Phone 2 | UPI | 2 | € 189.970 | -28,3% | 96 | € 1.979 | € 454.925 |
| 13 | — | The Penguin Lessons | PAR | 1 | € 189.867 | — | 97 | € 1.957 | € 250.430 |
| 14 | 8 | TRON: Ares | WDS | 3 | € 182.927 | -45,9% | 107 | € 1.710 | € 979.559 |
| 15 | 14 | Hopper 2: het Geheim van de Marmot | IF | 3 | € 180.738 | -10,2% | 123 | € 1.469 | € 507.484 |
| 16 | — | Frankenstein | WWE | 1 | € 162.544 | — | 48 | € 3.386 | € 162.544 |
| 17 | 13 | Downton Abbey: The Grand Finale | UPI | 7 | € 158.838 | -22,4% | 161 | € 987 | € 3.304.373 |
| 18 | 12 | Roofman | SEA | 3 | € 142.741 | -34,8% | 86 | € 1.660 | € 584.924 |
| 19 | 16 | Grand Prix of Europe (Race door Europa!) | WWE | 3 | € 110.291 | -19,8% | 98 | € 1.125 | € 354.127 |
| 20 | — | The Mastermind | CNA | 1 | € 93.428 | — | 40 | € 2.336 | € 105.390 |
| 21 | 21 | The Bad Guys 2 | UPI | 13 | € 86.286 | +2,0% | 33 | € 2.615 | € 1.746.558 |
| 22 | 15 | The Conjuring: Last Rites | WB | 8 | € 79.299 | -43,2% | 58 | € 1.367 | € 4.061.873 |
| 23 | 18 | Rietland | CNA | 3 | € 75.763 | -27,6% | 79 | € 959 | € 336.845 |
| 24 | 20 | The Golden Spurtle | BAN | 2 | € 70.946 | -16,5% | 53 | € 1.339 | € 184.292 |
| 25 | 17 | The Long Walk | 18K | 4 | € 70.737 | -34,9% | 66 | € 1.072 | € 568.025 |
| 26 | 22 | De film van Rutger, Thomas en Paco | SPL | 17 | € 60.456 | -28,0% | 43 | € 1.406 | € 2.751.845 |
| 27 | 19 | Mr. and Mrs. Aslan | IF | 6 | € 56.724 | -40,9% | 48 | € 1.182 | € 1.095.413 |
| 28 | 23 | The Roses | WDS | 9 | € 51.691 | -30,9% | 103 | € 502 | € 2.774.216 |
| 29 | 27 | Dora: Magische Meerminavonturen | PPI | 4 | € 37.338 | -19,9% | 104 | € 359 | € 163.406 |
| 30 | 25 | Wraak | DFW | 8 | € 31.833 | -39,7% | 37 | € 860 | € 1.478.279 |
| Totaal: € 5.967.900 | Theaters: 2.880 | ||||||||




